2011: Япония
Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Дженсън Бътън | МакЛарън | 53 | 1:30:53.427 | 2 | +1 | 25 |
2 | 5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 53 | +1.1 | 5 | +3 | 18 |
3 | 1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 53 | +2.0 | 1 | -2 | 15 |
4 | 2 | Марк Уебър | Ред Бул | 53 | +8.0 | 6 | +2 | 12 |
5 | 3 | Люис Хамилтън | МакЛарън | 53 | +24.2 | 3 | -2 | 10 |
6 | 7 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 53 | +27.1 | 8 | +2 | 8 |
7 | 6 | Фелипе Маса | Ферари | 53 | +28.2 | 4 | -3 | 6 |
8 | 17 | Серхио Перес | Заубер | 53 | +39.3 | 17 | +9 | 4 |
9 | 10 | Витали Петров | Рено | 53 | +42.6 | 10 | +1 | 2 |
10 | 8 | Нико Розберг | Мерцедес | 53 | +44.3 | 23 | +13 | 1 |
11 | 14 | Адриан Сутил | Форс Индия | 53 | +54.4 | 11 | 0 | 0 |
12 | 15 | Пол ди Реста | Форс Индия | 53 | +62.3 | 12 | 0 | 0 |
13 | 16 | Камуи Кобаяши | Заубер | 53 | +63.7 | 7 | -6 | 0 |
14 | 12 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 53 | +64.1 | 14 | 0 | 0 |
15 | 19 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | 53 | +66.6 | 16 | +1 | 0 |
16 | 9 | Бруно Сена | Рено | 53 | +72.6 | 9 | -7 | 0 |
17 | 11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 53 | +74.1 | 13 | -4 | 0 |
18 | 20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 53 | +87.8 | 18 | 0 | 0 |
19 | 21 | Ярно Трули | Лотус | 53 | +96.1 | 19 | 0 | 0 |
20 | 24 | Тимо Глок | Върджин | 51 | +2 Об | 21 | +1 | 0 |
21 | 25 | Жером Д'Амброзио | Върджин | 51 | +2 Об | 20 | -1 | 0 |
22 | 22 | Даниел Рикардо | HRT | 51 | +2 Об | 22 | 0 | 0 |
23 | 23 | Витантонио Лиуци | HRT | 50 | +3 Об | 24 | +1 | 0 |
24 | 18 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 11 | Ret/Wheel | 15 | -9 | 0 |
13/12/2020 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари