2019: Australia



Об. Разл. Изост. DR LN
1
16:22.000
16:05.000
2 2:03.957 2:05.126
3 1:25.220 1:25.938
4 2:04.218 1:48.759
5 1:25.836 1:25.577
6 2:00.822 1:51.123
7 1:25.811 1:25.922
8 9:19.551 13:59.002
9 1:57.884 1:59.494
10 1:23.644 1:25.853
11 12:37.803 1:47.532
12 2:11.233 1:25.940
13 1:59.246 16:28.946
14 1:30.221 1:49.388
15 1:29.974 1:24.733
16 1:29.642 1:48.894
17 1:29.617 1:25.061
18 1:29.730 17:52.604
19 1:30.378 1:56.284
20 1:31.368 1:29.967
21 1:48.100 1:30.862
22 1:40.721 1:30.223
23 1:31.895 1:29.677
24 1:29.250 1:29.343
25 1:29.780 1:47.397
26 1:29.157 1:35.651
27 1:28.780
28 1:29.545
29 1:28.777
30 1:30.050
31 1:28.507
 
Общо време:
Обиколки за време:
Общо време от обиколките за време:
Средно време:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Общо време от боксовете:

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението