2015: Mexico



Об. Разл. Изост. DR SV
1
10:08.000
10:02.000
2 1:44.983 10:18.323
3 8:19.108 1:35.845
4 1:34.737 1:37.923
5 2:14.799 1:35.889
6 15:28.862 1:51.374
7 1:33.824 2:10.583
8 1:32.029 2:01.810
9 1:30.577 1:34.032
10 1:29.502 1:32.151
11 1:34.776 1:32.202
12 14:13.940 1:35.025
13 1:29.161 20:34.342
14 1:29.184 1:29.985
15 1:28.401 1:29.707
16 1:27.185 1:32.757
17 1:28.447 1:28.882
18 1:27.773 1:31.424
19 1:31.199 1:33.890
20 9:59.738 1:27.980
21 1:30.522 1:37.497
22 1:33.526 2:40.156
23 1:29.198 13:02.125
24 1:28.665 1:31.307
25 1:28.598 1:28.305
26 1:28.378 1:28.493
27 1:28.713 1:27.127
28 1:38.123 1:32.742
29 1:26.886
30 1:30.963
31 2:25.886
 
Общо време:
Обиколки за време:
Общо време от обиколките за време:
Средно време:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Общо време от боксовете:

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението