2011: Brazil
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:17.464 | 2 | +1 | 25 | 
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +16.9 | 1 | -1 | 18 | 
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +27.6 | 3 | 0 | 15 | 
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +35.0 | 5 | +1 | 12 | 
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +66.7 | 7 | +2 | 10 | 
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 Об | 8 | +2 | 8 | 
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Об | 6 | -1 | 6 | 
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 Об | 11 | +3 | 4 | 
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Об | 16 | +7 | 2 | 
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 Об | 15 | +5 | 1 | 
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 Об | 13 | +2 | 0 | 
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 70 | +1 Об | 14 | +2 | 0 | 
| 13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Об | 17 | +4 | 0 | 
| 14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 70 | +1 Об | 12 | -2 | 0 | 
| 15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 70 | +1 Об | 10 | -5 | 0 | 
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 69 | +2 Об | 19 | +3 | 0 | 
| 17 | 9 | Bruno Senna | Renault | 69 | +2 Об | 9 | -8 | 0 | 
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 69 | +2 Об | 20 | +2 | 0 | 
| 19 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 68 | +3 Об | 23 | +4 | 0 | 
| 20 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 68 | +3 Об | 22 | +2 | 0 | 
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 61 | Ret/Alternator | 21 | 0 | 0 | 
| 22 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 46 | Ret/Gearbox | 4 | -18 | 0 | 
| 23 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 26 | Ret/Spin | 18 | -5 | 0 | 
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 21 | Ret/Wheel | 24 | 0 | 0 | 






























.jpg)
.jpg)
.jpg)








21/10/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари