1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* | |||||||||||||||||||
,* | |||||||||||||||||||
,* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
,* |
Пилот | Победи |
13 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |
Пилот | Първи позиции |
9 | |
5 | |
3 | |
2 |
Пилот | Подиуми |
16 | |
9 | |
8 | |
8 | |
6 | |
5 | |
4 | |
1 |
Пилот | Повреди | Инциденти | Не стартира |
Дискв. | Не се класира |
Общо |
- | 5 | |||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Пилот | Обиколки |
1126 | |
1120 | |
1116 | |
1103 | |
1084 | |
1080 | |
1076 | |
1058 | |
1044 | |
1041 | |
1039 | |
1034 | |
1024 | |
998 | |
982 | |
- | 974 |
969 | |
967 | |
963 | |
934 | |
931 | |
929 | |
126 |
Отбор | Обиколки |
2242 | |
2154 | |
2142 | |
2124 | |
2101 | |
2063 | |
2043 | |
2018 | |
2015 | |
1916 | |
1900 |
Пилот | Средна стартова позиция |
2.05 | |
3.47 | |
4.26 | |
5.42 | |
6.00 | |
8.11 | |
8.35 | |
9.63 | |
10.00 | |
10.21 | |
10.47 | |
10.53 | |
11.00 | |
12.63 | |
12.89 | |
13.37 | |
14.89 | |
16.05 | |
16.32 | |
19.37 | |
19.63 | |
19.84 | |
20.58 |
Пилот | Средна финална позиция | |
Завършени | Всички | |
2.63 | 2.63 | |
5.11 | 5.11 | |
5.95 | 5.95 | |
6.65 | 6.65 | |
7.00 | 7.00 | |
7.42 | 7.42 | |
8.74 | 8.74 | |
9.11 | 9.11 | |
9.58 | 9.58 | |
10.16 | 10.16 | |
11.32 | 11.32 | |
12.63 | 12.63 | |
13.37 | 13.37 | |
13.47 | 13.47 | |
14.16 | 14.16 | |
14.42 | 14.42 | |
14.50 | 14.50 | |
14.63 | 14.63 | |
14.74 | 14.74 | |
17.63 | 17.63 | |
17.74 | 17.74 | |
18.05 | 18.05 | |
18.16 | 18.16 |
03. Китай
04. Бахрейн
05. Испания
06. Монако
07. Канада
08. Великобритания
09. Германия
10. Унгария
11. Белгия
12. Италия
13. Сингапур
14. Корея
15. Япония
16. Индия
17. Абу Даби
18. САЩ
19. Бразилия
Коментари