Абу Даби 2021 - резултати от прогнозите (игра)

31/12/2021 10:40, Огнян Тенчев (drJeckyll), 1014/2289 прочита, няма коментари

 


debelak е шампионът в играта с прогнозите тази година. След него на втора позиция е Marsden, а третата позиция е за petyokirkov. Поздравления за всички участници в играта тази година!

Моля тримата първенци да се свържат с мен за да си получат наградите - http://f1.f-e-n.net/index.php/url687

След Абу Даби 2021 - 22 кръг

# Участник
Точки
1. debelak - 12 24 44 - 17 20 35 40 - 37 24 9 536
2. Marsden - 12 - 39 - 17 44 20 30 - 37 35 20 526
3. petyokirkov - 12 14 39 - 25 15 15 37 - 22 35 20 516
4. Freeman - 17 19 40 - 17 20 17 27 - 40 32 24 511
5. jazzy - 12 9 40 - 20 15 15 50 - 27 35 20 502
6. desperate - 17 19 40 - 25 17 40 40 - 20 12 25 500
7. omarbg - 12 12 34 - 17 15 27 34 - 35 37 30 499
8. kirkov1958 - 10 14 30 - 20 29 24 30 - 20 35 35 499
9. tiomir - 12 9 25 - 17 49 12 50 - 32 32 15 496
10. veso_fire - 7 24 30 - 17 34 25 25 - 32 30 12 493
11. gosheto_74 - 10 22 37 - 14 15 30 20 - 25 25 35 491
12. attager - 10 24 40 - 20 17 40 30 - 37 12 22 489
13. bregovich - 5 19 30 - 22 12 40 35 - 27 37 15 480
14. f1pvp - 12 24 35 - 17 12 24 30 - 42 27 15 477
15. kartagen27 - 7 19 34 - 35 25 40 32 - 25 15 30 476
16. anif1 - 10 12 19 - 17 30 20 35 - 52 32 15 469
17. DGG87 - 12 7 30 - 25 12 20 25 - 22 25 25 468
18. Villeneuve - 14 19 39 - 17 12 25 44 - 22 22 22 466
19. KRI - 12 24 55 - 17 20 20 20 - 40 20 15 466
20. Soletka - 12 9 35 - 20 15 25 35 - 27 30 15 463
21. bigbeer - 12 19 44 - 17 15 29 27 - 29 35 15 462
22. OrioN - - - 39 - 15 20 25 30 - 27 35 35 459
23. underhaker - 5 27 30 - 17 25 30 25 - 25 - 29 455
24. iv4o0o0 - 12 24 35 - 20 15 35 15 - 17 30 30 455
25. MARIANMITKOV - 10 - 12 - 20 20 29 30 - 32 37 30 452
26. leetss - 12 19 35 - - 15 20 30 - 12 25 34 451
27. Expander - 12 19 35 - 20 25 20 22 - 14 32 20 450
28. dominik76 - 10 9 24 - 17 20 17 19 - 30 55 9 449
29. Trifon - 20 12 30 - 17 20 20 27 - 32 35 15 447
30. Speed - 12 17 30 - 20 22 15 24 - 27 30 12 447
31. kubica - 8 9 25 - 30 27 29 20 - 22 22 9 445
32. SvetoX3 - - 19 39 - 17 - 35 25 - 29 32 - 443
33. p_kvo - 12 14 25 - 17 15 20 27 - 40 25 12 443
34. aca7777 - 5 19 - - - 20 50 40 - 27 22 30 440
35. kaloqnikos - - 14 24 - 27 20 25 15 - 17 30 9 440
36. junak36 - 10 22 30 - 25 17 15 17 - 25 32 30 439
37. bekki - 5 14 20 - 17 12 20 22 - 37 30 19 435
38. Fernandita - 10 7 15 - 20 27 15 35 - 35 35 20 434
39. jastask - 10 22 12 - 19 17 29 15 - 32 25 9 432
40. noriset - 10 14 22 - 17 30 20 17 - 35 24 17 430
41. pi6arman4eto - 10 9 20 - 17 39 20 15 - 35 19 25 428
42. milenf1 - 12 12 34 - 17 15 25 - - - 37 - 428
43. baylando - 12 7 12 - 25 20 24 34 - 32 35 15 426
44. baitoz - 12 9 29 - 17 22 20 25 - 32 27 20 423
45. Shkarov - 8 27 29 - 25 25 12 20 - 27 20 39 422
46. krasi6605 - 10 7 17 - 17 22 17 19 - 30 24 9 419
47. basket - - - 39 - 14 39 27 25 - 42 22 25 418
48. nikipsh - 7 7 20 - 20 17 20 15 - 32 25 15 416
49. sky40 - 10 14 25 - 17 30 29 30 - 30 35 - 412
50. Gibbon - 12 17 25 - 12 17 24 20 - 32 19 12 408
51. antena - 17 17 25 - 17 20 20 25 - 32 25 25 407
52. Dobroman - 12 14 12 - 19 30 15 12 - 27 25 12 406
53. TheMaN - 5 12 35 - 9 17 25 14 - 20 25 9 405
54. Logistics - 8 19 35 - 20 12 20 25 - 32 37 15 404
55. Rumen - 17 22 39 - - 22 34 - - - 35 19 402
56. chushkata330 - 10 9 35 - 17 12 24 25 - 17 22 15 402
57. untilitsleep61 - 7 9 15 - 20 25 19 25 - 27 22 9 400
58. asgun123 - 12 19 34 - - - 37 40 - 22 14 - 400
59. Tsvetan - 12 19 45 - - 12 22 20 - 14 - 35 399
60. nety11 - 7 17 25 - 14 34 20 - - - - - 379
61. batemo - 10 7 29 - 17 30 24 15 - 42 - - 374
62. f1webberfan - - 9 - - - - 24 34 - 32 37 25 369
63. mad131313 - 10 7 12 - 17 17 17 17 - 32 24 15 364
64. miro253 - 10 12 30 - 20 12 - 19 - 32 27 25 359
65. radowolf - 8 12 17 - 17 22 - 12 - 30 24 17 359
66. dinkodj - 10 14 12 - 12 - 24 15 - 17 42 12 358
67. rencata - 5 14 34 - 14 24 15 25 - 30 25 15 350
68. techeto - 5 12 17 - 17 17 22 - - 25 19 14 336
69. futbolist4eto_10 - 10 9 35 - 25 12 - 35 - 17 32 - 335
70. hristok - 10 7 17 - 22 22 17 14 - 30 22 12 332
71. Juliaa - 10 7 12 - 17 17 17 - - 30 24 9 321
72. Angello - - 7 12 - 22 12 17 20 - - 24 9 314
73. Fortza_Alonso - 12 - 17 - 17 17 17 19 - 25 24 9 312
74. Vlado - 12 - - - 17 17 17 30 - 35 - 15 306
75. Maia-1960 - 12 - 35 - - 25 29 - - - - - 300
76. tsiven - - - - - - 15 17 19 - - - - 296
77. boreto-09 - 3 12 22 - 15 20 17 17 - 20 35 17 295
78. stanli9 - - - 19 - 14 24 15 25 - 27 32 19 290
79. ckadiev - - 9 12 - 17 17 17 - - - - 9 274
80. cyberboss - - - 32 - 17 - - - - - 24 9 266
81. djjimij - 5 7 15 - 32 - - - - - - - 253
82. Sara - 10 7 12 - 17 - 17 19 - - 24 9 249
83. S_Gonzalez - 3 - 14 - - 20 12 14 - 22 17 12 239
84. barny - 12 - - - - - 40 19 - 12 17 9 232
85. dushata - - - - - 17 17 17 - - 30 - - 223
86. daniboy - 13 22 - - - - - - - - - - 220
87. Jorop - - - 27 - - - 27 - - - - - 178
88. he4o_xz - 10 - - - - - - - - - - - 177
89. miro8401 - - - - - - - - - - - - - 155
90. rusatovv - - - - - - - - - - - - - 149
91. Hamilton - - - - - - - - - - - - - 139
92. petkopetkov76 - 10 12 - - - 17 - - - - 24 - 131
93. Turbo_7 - - - - - - - - - - - - - 121
94. vag73 - - - - - 12 - - - - - - 27 94
95. toshko248 - - - - - 15 9 - - - 17 - 14 88
96. kusho - - - - - - - - - - - - - 84
97. dani_dh - - - - - 17 22 17 - - - - - 81
98. gogulef - - - - - - - - - - - - - 79
99. forukava - - - - - - - - - - - - - 69
100. nasonasov - - - - - - - - - - - - - 69
101. divako - - - - - - - - - - - 24 - 46
102. DesmoFOX - - - - - - - - - - - - - 46
103. yorgo - - - - - - - - - - - - - 45
104. velevbobi - - - - - - - - - - - - - 44
105. kockata - - - - - - - - - - - - - 44
106. MrDriffter - - - - - - - - - - - - - 40
107. morkamb - - - - - - - - - - - - - 39
108. McVess - - - - - - - - - - - - - 39
109. tanikars - - - - - - - - - - - - - 37
110. tanya_tabakova - - - - - - - - - - - - - 32
111. Sirius - - - - - - - - - - - - - 32
112. snow1 - - - - - - - - - - - - 14 31
113. sggeorgiev - - - - - - - - - - - - - 30
114. soleil - - - - - - - - - - - - - 30
115. omax - - - - - - - - - - - - - 27
116. Uzunov5 - - - - - - - - - - - - - 27
117. kimi03 - - - - - - - - - - - - - 25
118. Kr.Nikolow - - - - - - - - - - - - - 25
119. likoff - - - - - - - - - - - - - 25
120. Ivanov_87 - - - - - - - - - - - - - 24
121. ivo1967 - - - - - - - - - - - - - 22
122. napvd - - - - - - - - - - - - - 22
123. uli17 - - - - - - - - - - - - - 22
124. LStaley - - - - - - - - - - - - - 20
125. zzerd - - - - - - - - - - - - - 20
126. Красен Костов - - - - - - - - - - - - - 20
127. gtabakov - - - - - - - - 19 - - - - 19
128. bubole4o - - - - - - - - - - - - - 17
129. valio_bojilov83 - - - - - - - - - - - - - 17
130. zayobayo - - - - - - - - - - - - - 17
131. Gunner0404 - - - - - - - - - - - - - 17
132. Operaman - - - - - - 17 - - - - - - 17
133. Mails - - - - - - - - - - - - - 12
134. cochaczion - - - - - - - - - - - - - 12
135. IceKimi - - - - - - - - - - - - - 12
136. cardboard - - - - - - - - - - - - 9 9
137. peperunii - - - - - - - - - - - - 9 9
138. tranceforme - - 7 - - - - - - - - - - 7
(показани са само последните кръгове с резултати - пълните класирания можете да намерите тук: http://f1.f-e-n.net/index.php/url271597)

Прогнозата си можете да видите тук: http://f1.f-e-n.net/index.php/url285374

Ако има грешки, моля съобщете ги в коментарите.



Още от сезон 2021:




Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729