Саудитска Арабия 2021 - резултати от прогнозите (игра)

09/12/2021 09:37, Огнян Тенчев (drJeckyll), 912/2053 прочита, няма коментари

 


Кръг преди края на сезона, debelak води в класирането пред Marsden, а на трета позиция излиза petyokirkov.

След Саудитска Арабия 2021 - 21 кръг

# Участник
Точки
1. debelak 39 - 12 24 44 - 17 20 35 40 - 37 24 527
2. Marsden 34 - 12 - 39 - 17 44 20 30 - 37 35 506
3. petyokirkov 29 - 12 14 39 - 25 15 15 37 - 22 35 496
4. Freeman 25 - 17 19 40 - 17 20 17 27 - 40 32 487
5. jazzy 29 - 12 9 40 - 20 15 15 50 - 27 35 482
6. veso_fire 20 - 7 24 30 - 17 34 25 25 - 32 30 481
7. tiomir 29 - 12 9 25 - 17 49 12 50 - 32 32 481
8. desperate 25 - 17 19 40 - 25 17 40 40 - 20 12 475
9. omarbg 29 - 12 12 34 - 17 15 27 34 - 35 37 469
10. attager 39 - 10 24 40 - 20 17 40 30 - 37 12 467
11. bregovich 25 - 5 19 30 - 22 12 40 35 - 27 37 465
12. kirkov1958 29 - 10 14 30 - 20 29 24 30 - 20 35 464
13. f1pvp 29 - 12 24 35 - 17 12 24 30 - 42 27 462
14. gosheto_74 34 - 10 22 37 - 14 15 30 20 - 25 25 456
15. anif1 24 - 10 12 19 - 17 30 20 35 - 52 32 454
16. KRI 34 - 12 24 55 - 17 20 20 20 - 40 20 451
17. Soletka 35 - 12 9 35 - 20 15 25 35 - 27 30 448
18. bigbeer 25 - 12 19 44 - 17 15 29 27 - 29 35 447
19. kartagen27 34 - 7 19 34 - 35 25 40 32 - 25 15 446
20. Villeneuve 34 - 14 19 39 - 17 12 25 44 - 22 22 444
21. SvetoX3 29 - - 19 39 - 17 - 35 25 - 29 32 443
22. DGG87 29 - 12 7 30 - 25 12 20 25 - 22 25 443
23. dominik76 17 - 10 9 24 - 17 20 17 19 - 30 55 440
24. kubica 24 - 8 9 25 - 30 27 29 20 - 22 22 436
25. Speed 25 - 12 17 30 - 20 22 15 24 - 27 30 435
26. Trifon - - 20 12 30 - 17 20 20 27 - 32 35 432
27. kaloqnikos 40 - - 14 24 - 27 20 25 15 - 17 30 431
28. p_kvo 34 - 12 14 25 - 17 15 20 27 - 40 25 431
29. Expander 25 - 12 19 35 - 20 25 20 22 - 14 32 430
30. milenf1 25 - 12 12 34 - 17 15 25 - - - 37 428
31. underhaker 35 - 5 27 30 - 17 25 30 25 - 25 - 426
32. iv4o0o0 34 - 12 24 35 - 20 15 35 15 - 17 30 425
33. OrioN 35 - - - 39 - 15 20 25 30 - 27 35 424
34. jastask 20 - 10 22 12 - 19 17 29 15 - 32 25 423
35. MARIANMITKOV 25 - 10 - 12 - 20 20 29 30 - 32 37 422
36. leetss 24 - 12 19 35 - - 15 20 30 - 12 25 417
37. bekki 29 - 5 14 20 - 17 12 20 22 - 37 30 416
38. Fernandita 17 - 10 7 15 - 20 27 15 35 - 35 35 414
39. noriset 20 - 10 14 22 - 17 30 20 17 - 35 24 413
40. sky40 12 - 10 14 25 - 17 30 29 30 - 30 35 412
41. baylando 30 - 12 7 12 - 25 20 24 34 - 32 35 411
42. krasi6605 22 - 10 7 17 - 17 22 17 19 - 30 24 410
43. aca7777 39 - 5 19 - - - 20 50 40 - 27 22 410
44. junak36 22 - 10 22 30 - 25 17 15 17 - 25 32 409
45. pi6arman4eto 17 - 10 9 20 - 17 39 20 15 - 35 19 403
46. baitoz 34 - 12 9 29 - 17 22 20 25 - 32 27 403
47. nikipsh 29 - 7 7 20 - 20 17 20 15 - 32 25 401
48. asgun123 29 - 12 19 34 - - - 37 40 - 22 14 400
49. TheMaN 22 - 5 12 35 - 9 17 25 14 - 20 25 396
50. Gibbon 34 - 12 17 25 - 12 17 24 20 - 32 19 396
51. Dobroman 35 - 12 14 12 - 19 30 15 12 - 27 25 394
52. basket 30 - - - 39 - 14 39 27 25 - 42 22 393
53. untilitsleep61 25 - 7 9 15 - 20 25 19 25 - 27 22 391
54. Logistics - - 8 19 35 - 20 12 20 25 - 32 37 389
55. chushkata330 39 - 10 9 35 - 17 12 24 25 - 17 22 387
56. Shkarov 12 - 8 27 29 - 25 25 12 20 - 27 20 383
57. Rumen 34 - 17 22 39 - - 22 34 - - - 35 383
58. antena 29 - 17 17 25 - 17 20 20 25 - 32 25 382
59. nety11 39 - 7 17 25 - 14 34 20 - - - - 379
60. batemo 20 - 10 7 29 - 17 30 24 15 - 42 - 374
61. Tsvetan 34 - 12 19 45 - - 12 22 20 - 14 - 364
62. mad131313 29 - 10 7 12 - 17 17 17 17 - 32 24 349
63. dinkodj 35 - 10 14 12 - 12 - 24 15 - 17 42 346
64. f1webberfan 34 - - 9 - - - - 24 34 - 32 37 344
65. radowolf 20 - 8 12 17 - 17 22 - 12 - 30 24 342
66. rencata 34 - 5 14 34 - 14 24 15 25 - 30 25 335
67. futbolist4eto_10 29 - 10 9 35 - 25 12 - 35 - 17 32 335
68. miro253 - - 10 12 30 - 20 12 - 19 - 32 27 334
69. techeto 22 - 5 12 17 - 17 17 22 - - 25 19 322
70. hristok 12 - 10 7 17 - 22 22 17 14 - 30 22 320
71. Juliaa 17 - 10 7 12 - 17 17 17 - - 30 24 312
72. Angello 22 - - 7 12 - 22 12 17 20 - - 24 305
73. Fortza_Alonso 29 - 12 - 17 - 17 17 17 19 - 25 24 303
74. Maia-1960 - - 12 - 35 - - 25 29 - - - - 300
75. tsiven 29 - - - - - - 15 17 19 - - - 296
76. Vlado 30 - 12 - - - 17 17 17 30 - 35 - 291
77. boreto-09 - - 3 12 22 - 15 20 17 17 - 20 35 278
78. stanli9 - - - - 19 - 14 24 15 25 - 27 32 271
79. ckadiev 22 - - 9 12 - 17 17 17 - - - - 265
80. cyberboss 17 - - - 32 - 17 - - - - - 24 257
81. djjimij 19 - 5 7 15 - 32 - - - - - - 253
82. Sara 17 - 10 7 12 - 17 - 17 19 - - 24 240
83. S_Gonzalez 30 - 3 - 14 - - 20 12 14 - 22 17 227
84. barny 12 - 12 - - - - - 40 19 - 12 17 223
85. dushata - - - - - - 17 17 17 - - 30 - 223
86. daniboy 22 - 13 22 - - - - - - - - - 220
87. Jorop 40 - - - 27 - - - 27 - - - - 178
88. he4o_xz 24 - 10 - - - - - - - - - - 177
89. miro8401 - - - - - - - - - - - - - 155
90. rusatovv - - - - - - - - - - - - - 149
91. Hamilton - - - - - - - - - - - - - 139
92. petkopetkov76 22 - 10 12 - - - 17 - - - - 24 131
93. Turbo_7 - - - - - - - - - - - - - 121
94. kusho - - - - - - - - - - - - - 84
95. dani_dh - - - - - - 17 22 17 - - - - 81
96. gogulef - - - - - - - - - - - - - 79
97. toshko248 - - - - - - 15 9 - - - 17 - 74
98. forukava - - - - - - - - - - - - - 69
99. nasonasov - - - - - - - - - - - - - 69
100. vag73 - - - - - - 12 - - - - - - 67
101. divako - - - - - - - - - - - - 24 46
102. DesmoFOX - - - - - - - - - - - - - 46
103. yorgo - - - - - - - - - - - - - 45
104. kockata - - - - - - - - - - - - - 44
105. velevbobi - - - - - - - - - - - - - 44
106. MrDriffter - - - - - - - - - - - - - 40
107. morkamb - - - - - - - - - - - - - 39
108. McVess - - - - - - - - - - - - - 39
109. tanikars - - - - - - - - - - - - - 37
110. tanya_tabakova - - - - - - - - - - - - - 32
111. Sirius - - - - - - - - - - - - - 32
112. soleil - - - - - - - - - - - - - 30
113. sggeorgiev - - - - - - - - - - - - - 30
114. omax - - - - - - - - - - - - - 27
115. Uzunov5 - - - - - - - - - - - - - 27
116. kimi03 - - - - - - - - - - - - - 25
117. Kr.Nikolow - - - - - - - - - - - - - 25
118. likoff - - - - - - - - - - - - - 25
119. Ivanov_87 - - - - - - - - - - - - - 24
120. ivo1967 - - - - - - - - - - - - - 22
121. uli17 - - - - - - - - - - - - - 22
122. napvd - - - - - - - - - - - - - 22
123. LStaley - - - - - - - - - - - - - 20
124. Красен Костов - - - - - - - - - - - - - 20
125. zzerd - - - - - - - - - - - - - 20
126. gtabakov - - - - - - - - - 19 - - - 19
127. bubole4o - - - - - - - - - - - - - 17
128. zayobayo - - - - - - - - - - - - - 17
129. Gunner0404 - - - - - - - - - - - - - 17
130. snow1 - - - - - - - - - - - - - 17
131. valio_bojilov83 - - - - - - - - - - - - - 17
132. Operaman - - - - - - - 17 - - - - - 17
133. cochaczion - - - - - - - - - - - - - 12
134. IceKimi - - - - - - - - - - - - - 12
135. Mails - - - - - - - - - - - - - 12
136. tranceforme - - - 7 - - - - - - - - - 7
(показани са само последните кръгове с резултати - пълните класирания можете да намерите тук: http://f1.f-e-n.net/index.php/url271597)

Прогнозата си можете да видите тук: http://f1.f-e-n.net/index.php/url284614

Ако има грешки, моля съобщете ги в коментарите.



Още от сезон 2021:




Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729