1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,6,7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
* | * | * | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | * | ,* | * | ||||||||||||||||||
* | * | ||||||||||||||||||||
,* | |||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
,* | * | ||||||||||||||||||||
* | * | ||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
* | * | ||||||||||||||||||||
* | * | ,* | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,6,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
1 | 1 | 1,2 | 2,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,7,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,6,7 | 7 | 7 | 8,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 1 | 1,2 | 2,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,7,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,6,7 | 7 | 7 | 8,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 2 | 2,3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1,2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Пилот | Победи |
10 | |
9 | |
1 | |
1 |
Пилот | Първи позиции |
12 | |
8 | |
1 |
Пилот | Подиуми |
17 | |
16 | |
8 | |
7 | |
7 | |
4 | |
2 | |
1 | |
1 |
Общо | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | -3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
8 | -2 | -3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | -2 | -2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | -2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | -2 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 7 |
Общо | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 |
Пилот | Повреди | Инциденти | Не стартира |
Дискв. | Не се класира |
Общо |
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
. | 4 | |||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
1 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Пилот | Обиколки |
1267 | |
1260 | |
1202 | |
1186 | |
1186 | |
1176 | |
1161 | |
. | 1154 |
1154 | |
1125 | |
1096 | |
1094 | |
1077 | |
1061 | |
1057 | |
1048 | |
1042 | |
1032 | |
1030 | |
969 | |
961 | |
611 | |
508 | |
56 |
Отбор | Обиколки |
2404 | |
2388 | |
2347 | |
2302 | |
2215 | |
2213 | |
2167 | |
2162 | |
2151 | |
2126 | |
2038 |
Пилот | Средна стартова позиция |
1.76 | |
4.00 | |
4.05 | |
5.43 | |
6.00 | |
6.05 | |
8.29 | |
8.38 | |
9.71 | |
10.86 | |
12.00 | |
12.14 | |
12.15 | |
13.05 | |
13.76 | |
13.81 | |
13.95 | |
17.10 | |
17.33 | |
18.24 | |
18.62 | |
18.76 | |
19.83 | |
20.44 |
Пилот | Средна финална позиция | |
Завършени | Всички | |
3.19 | 3.19 | |
3.76 | 3.76 | |
4.38 | 4.38 | |
6.90 | 6.90 | |
7.33 | 7.33 | |
7.52 | 7.52 | |
8.57 | 8.57 | |
9.67 | 9.67 | |
10.00 | 10.00 | |
11.38 | 11.38 | |
11.38 | 11.38 | |
11.60 | 11.60 | |
12.05 | 12.05 | |
13.86 | 13.86 | |
13.90 | 13.90 | |
14.52 | 14.52 | |
15.00 | 15.00 | |
15.05 | 15.05 | |
15.86 | 15.86 | |
15.95 | 15.95 | |
15.95 | 15.95 | |
17.29 | 17.29 | |
18.00 | 18.00 | |
18.67 | 18.67 |
02. Бахрейн
03. Китай
04. Русия
05. Испания
06. Монако
07. Канада
08. Азербайджан
09. Австрия
10. Великобритания
12. Германия
13. Белгия
14. Италия
15. Сингапур
16. Малайзия
17. Япония
18. САЩ
19. Мексико
20. Бразилия
21. Абу Даби
Коментари