2011: Great Britain
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:28:41.196 | 3 | +2 | 25 | 
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +16.5 | 2 | 0 | 18 | 
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | +16.9 | 1 | -2 | 15 | 
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.9 | 10 | +6 | 12 | 
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.0 | 4 | -1 | 10 | 
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +60.6 | 9 | +3 | 8 | 
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +65.5 | 12 | +5 | 6 | 
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.5 | 16 | +8 | 4 | 
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +77.9 | 13 | +4 | 2 | 
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +79.1 | 18 | +8 | 1 | 
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +79.7 | 11 | 0 | 0 | 
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +80.6 | 14 | +2 | 0 | 
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | +1 Об | 15 | +2 | 0 | 
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | +1 Об | 7 | -7 | 0 | 
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | +1 Об | 6 | -9 | 0 | 
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Об | 20 | +4 | 0 | 
| 17 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Об | 22 | +5 | 0 | 
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +2 Об | 23 | +5 | 0 | 
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | +3 Об | 24 | +5 | 0 | 
| 20 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 39 | Ret/Wheel nut | 5 | -15 | 0 | 
| 21 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 25 | Ret/Accident damage | 19 | -2 | 0 | 
| 22 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 23 | Ret/Oil leak | 8 | -14 | 0 | 
| 23 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 10 | Ret/Oil leak | 21 | -2 | 0 | 
| 24 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2 | Ret/Gearbox | 17 | -7 | 0 | 






























.jpg)
.jpg)
.jpg)








21/10/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари