2011: Italy
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:20:46.172 | 1 | 0 | 25 | 
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +9.5 | 3 | +1 | 18 | 
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +16.9 | 4 | +1 | 15 | 
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +17.4 | 2 | -2 | 12 | 
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +32.6 | 8 | +3 | 10 | 
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.9 | 6 | 0 | 8 | 
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 Об | 18 | +11 | 6 | 
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +1 Об | 11 | +3 | 4 | 
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | +1 Об | 10 | +1 | 2 | 
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +1 Об | 16 | +6 | 1 | 
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 52 | +1 Об | 14 | +3 | 0 | 
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | +1 Об | 13 | +1 | 0 | 
| 13 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 51 | +2 Об | 20 | +7 | 0 | 
| 14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 51 | +2 Об | 19 | +5 | 0 | 
| 15 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 Об | 21 | +6 | 0 | 
| 16 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 39 | NC/+14 Об | 23 | +7 | 0 | 
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 32 | Ret/Gearbox | 15 | -2 | 0 | 
| 18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 | Ret/Gearbox | 17 | -1 | 0 | 
| 19 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | Ret/Steering | 12 | -7 | 0 | 
| 20 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 4 | Ret/Accident | 5 | -15 | 0 | 
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1 | Ret/Gearbox | 22 | +1 | 0 | 
| 22 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | Ret/Accident | 7 | -15 | 0 | 
| 23 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Ret/Accident | 9 | -14 | 0 | 
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 | Ret/Accident | 24 | 0 | 0 | 






























.jpg)
.jpg)
.jpg)








21/10/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари