2011: Monaco
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | 2:09:38.373 | 1 | 0 | 25 | 
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +1.1 | 4 | +2 | 18 | 
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +2.3 | 2 | -1 | 15 | 
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +23.1 | 3 | -1 | 12 | 
| 5 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 78 | +26.9 | 12 | +7 | 10 | 
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +47.2 | 9 | +3 | 8 | 
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 Об | 14 | +7 | 6 | 
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 Об | 15 | +7 | 4 | 
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 77 | +1 Об | 11 | +2 | 2 | 
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 77 | +1 Об | 16 | +6 | 1 | 
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 Об | 7 | -4 | 0 | 
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 76 | +2 Об | 13 | +1 | 0 | 
| 13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 76 | +2 Об | 18 | +5 | 0 | 
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 76 | +2 Об | 17 | +3 | 0 | 
| 15 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 75 | +3 Об | 21 | +6 | 0 | 
| 16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 75 | +3 Об | 23 | +7 | 0 | 
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 74 | +4 Об | 22 | +5 | 0 | 
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 73 | Accident | 8 | -10 | 0 | 
| 19 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 67 | Ret/Accident | 10 | -9 | 0 | 
| 20 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | Ret/Accident | 19 | -1 | 0 | 
| 21 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | Ret/Accident | 6 | -15 | 0 | 
| 22 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | Ret/Airbox fire | 5 | -17 | 0 | 
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 30 | Ret/Suspension | 20 | -3 | 0 | 
| 24 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 | DNS/0 | 0 | -24 | 0 | 






























.jpg)
.jpg)
.jpg)








21/10/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари