2014: Abu Dhabi
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | 18.398 | 44.020 | 42.039 | 1:44.457 | ||
2 | 19 | Felipe Massa | 18.207 | 43.749 | 42.801 | 1:44.757 | 0.300 | 0.300 |
3 | 25 | Jean-Eric Vergne | 18.580 | 43.951 | 42.776 | 1:45.307 | 0.550 | 0.850 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | 18.498 | 44.079 | 42.811 | 1:45.388 | 0.081 | 0.931 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | 18.652 | 43.760 | 43.002 | 1:45.414 | 0.026 | 0.957 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | 18.258 | 44.163 | 43.084 | 1:45.505 | 0.091 | 1.048 |
7 | 11 | Sergio Perez | 18.599 | 43.844 | 43.176 | 1:45.619 | 0.114 | 1.162 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | 18.325 | 43.923 | 43.384 | 1:45.632 | 0.013 | 1.175 |
9 | 22 | Jenson Button | 18.675 | 44.197 | 43.264 | 1:46.136 | 0.504 | 1.679 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | 18.623 | 44.492 | 43.290 | 1:46.405 | 0.269 | 1.948 |
11 | 6 | Nico Rosberg | 18.670 | 44.442 | 43.393 | 1:46.505 | 0.100 | 2.048 |
12 | 14 | Fernando Alonso | 18.794 | 44.747 | 43.483 | 1:47.024 | 0.519 | 2.567 |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | 18.868 | 44.434 | 43.779 | 1:47.081 | 0.057 | 2.624 |
14 | 99 | Adrian Sutil | 19.065 | 44.615 | 43.620 | 1:47.300 | 0.219 | 2.843 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | 19.008 | 44.713 | 43.691 | 1:47.412 | 0.112 | 2.955 |
16 | 10 | Kamui Kobayashi | 19.191 | 44.769 | 43.471 | 1:47.431 | 0.019 | 2.974 |
17 | 8 | Romain Grosjean | 18.859 | 45.129 | 43.673 | 1:47.661 | 0.230 | 3.204 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | 19.141 | 44.728 | 44.304 | 1:48.173 | 0.512 | 3.716 |
19 | 46 | Will Stevens | 19.217 | 44.990 | 44.077 | 1:48.284 | 0.111 | 3.827 |
20 | 13 | Pastor Maldonado | 19.097 | 45.274 | 44.297 | 1:48.668 | 0.384 | 4.211 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 19 | Felipe Massa | 18.207 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | 18.258 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | 18.325 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | 18.398 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 18.498 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | 18.580 |
7 | 11 | Sergio Perez | 18.599 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | 18.623 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | 18.652 |
10 | 6 | Nico Rosberg | 18.670 |
11 | 22 | Jenson Button | 18.675 |
12 | 14 | Fernando Alonso | 18.794 |
13 | 8 | Romain Grosjean | 18.859 |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | 18.868 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | 19.008 |
16 | 99 | Adrian Sutil | 19.065 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | 19.097 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | 19.141 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 19.191 |
20 | 46 | Will Stevens | 19.217 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 19 | Felipe Massa | 43.749 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | 43.760 |
3 | 11 | Sergio Perez | 43.844 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | 43.923 |
5 | 25 | Jean-Eric Vergne | 43.951 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 44.020 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | 44.079 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | 44.163 |
9 | 22 | Jenson Button | 44.197 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | 44.434 |
11 | 6 | Nico Rosberg | 44.442 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | 44.492 |
13 | 99 | Adrian Sutil | 44.615 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | 44.713 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | 44.728 |
16 | 14 | Fernando Alonso | 44.747 |
17 | 10 | Kamui Kobayashi | 44.769 |
18 | 46 | Will Stevens | 44.990 |
19 | 8 | Romain Grosjean | 45.129 |
20 | 13 | Pastor Maldonado | 45.274 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | 42.039 |
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | 42.776 |
3 | 19 | Felipe Massa | 42.801 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | 42.811 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | 43.002 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | 43.084 |
7 | 11 | Sergio Perez | 43.176 |
8 | 22 | Jenson Button | 43.264 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | 43.290 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | 43.384 |
11 | 6 | Nico Rosberg | 43.393 |
12 | 10 | Kamui Kobayashi | 43.471 |
13 | 14 | Fernando Alonso | 43.483 |
14 | 99 | Adrian Sutil | 43.620 |
15 | 8 | Romain Grosjean | 43.673 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | 43.691 |
17 | 7 | Kimi Raikkonen | 43.779 |
18 | 46 | Will Stevens | 44.077 |
19 | 13 | Pastor Maldonado | 44.297 |
20 | 26 | Daniil Kvyat | 44.304 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари