2014: Austria



Об. Разл. Изост. FM VB
1
(1) 1:16.432
(2) 1:17.401
2 (1) 1:13.768 (2) 1:13.809
3 (1) 1:14.233 (2) 1:14.203
4 (1) 1:14.377 (2) 1:14.508
5 (1) 1:14.462 (2) 1:14.205
6 (1) 1:14.013 (2) 1:13.983
7 (1) 1:14.295 (2) 1:14.198
8 (1) 1:14.210 (2) 1:14.584
9 (1) 1:14.504 (2) 1:14.577
10 (1) 1:14.558 (2) 1:14.380
11 (1) 1:14.593 (2) 1:14.635
12 (1) 1:14.702 (2) 1:14.938
13 (1) 1:15.183 (2) 1:15.038
14 (2) 1:18.985 (1) 1:15.678
15 (5) 1:33.305 (1) 1:18.259
16 (5) 1:14.640 (3) 1:30.399
17 (5) 1:14.699 (3) 1:14.318
18 (5) 1:14.545 (3) 1:14.443
19 (5) 1:14.058 (3) 1:14.539
20 (5) 1:14.180 (3) 1:14.364
21 (5) 1:14.431 (3) 1:14.448
22 (5) 1:14.611 (3) 1:14.520
23 (5) 1:14.579 (3) 1:14.265
24 (5) 1:14.262 (3) 1:14.283
25 (5) 1:14.088 (3) 1:13.912
26 (5) 1:14.086 (3) 1:14.309
27 (5) 1:14.388 (2) 1:14.095
28 (5) 1:15.060 (2) 1:14.142
29 (4) 1:15.099 (2) 1:13.949
30 (4) 1:13.998 (2) 1:14.652
31 (4) 1:14.089 (2) 1:14.413
32 (4) 1:14.000 (2) 1:13.944
33 (4) 1:14.082 (2) 1:14.297
34 (4) 1:13.785 (2) 1:13.874
35 (4) 1:14.165 (2) 1:13.792
36 (4) 1:13.686 (2) 1:13.572
37 (4) 1:14.303 (2) 1:13.607
38 (4) 1:13.792 (2) 1:13.748
39 (4) 1:14.250 (2) 1:13.588
40 (3) 1:14.144 (2) 1:15.006
41 (2) 1:14.431 (1) 1:17.530
42 (1) 1:14.373 (5) 1:30.208
43 (2) 1:17.951 (5) 1:13.325
44 (6) 1:30.407 (4) 1:13.875
45 (6) 1:12.695 (4) 1:13.551
46 (6) 1:13.146 (4) 1:13.516
47 (6) 1:12.992 (4) 1:13.337
48 (5) 1:12.772 (3) 1:13.390
49 (5) 1:13.148 (3) 1:13.217
50 (5) 1:12.704 (3) 1:12.858
51 (5) 1:13.446 (3) 1:12.817
52 (5) 1:13.124 (3) 1:13.105
53 (5) 1:13.073 (3) 1:13.096
54 (5) 1:13.634 (3) 1:13.262
55 (4) 1:13.366 (3) 1:12.975
56 (4) 1:12.739 (3) 1:13.538
57 (4) 1:12.905 (3) 1:13.580
58 (4) 1:13.005 (3) 1:13.194
59 (4) 1:12.921 (3) 1:12.808
60 (4) 1:13.351 (3) 1:13.182
61 (4) 1:12.999 (3) 1:12.851
62 (4) 1:12.831 (3) 1:13.053
63 (4) 1:12.586 (3) 1:12.581
64 (4) 1:12.667 (3) 1:12.688
65 (4) 1:12.641 (3) 1:12.699
66 (4) 1:13.163 (3) 1:13.476
67 (4) 1:13.178 (3) 1:13.103
68 (4) 1:13.687 (3) 1:13.236
69 (4) 1:14.107 (3) 1:12.750
70 (4) 1:14.611 (3) 1:12.672
71 (4) 1:15.041 (3) 1:12.800
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението