2015: Austria



Об. Разл. Изост. LH NR
1
(2) 1:33.767
(1) 1:32.902
2 (2) 2:18.219 (1) 2:17.155
3 (2) 2:04.973 (1) 2:05.597
4 (2) 1:58.053 (1) 1:58.402
5 (2) 1:53.486 (1) 1:53.637
6 (2) 1:49.741 (1) 1:49.873
7 (2) 1:14.440 (1) 1:13.607
8 (2) 1:13.244 (1) 1:13.177
9 (2) 1:13.034 (1) 1:12.629
10 (2) 1:12.762 (1) 1:12.419
11 (2) 1:12.242 (1) 1:12.157
12 (2) 1:12.233 (1) 1:12.509
13 (2) 1:12.222 (1) 1:12.345
14 (2) 1:12.401 (1) 1:12.506
15 (2) 1:12.330 (1) 1:12.389
16 (2) 1:12.342 (1) 1:12.466
17 (2) 1:12.260 (1) 1:12.173
18 (2) 1:12.217 (1) 1:12.184
19 (2) 1:12.145 (1) 1:12.001
20 (2) 1:12.600 (1) 1:12.182
21 (2) 1:12.484 (1) 1:12.271
22 (2) 1:12.392 (1) 1:12.131
23 (2) 1:12.412 (1) 1:12.373
24 (2) 1:13.301 (1) 1:12.144
25 (2) 1:12.703 (1) 1:12.487
26 (2) 1:12.848 (1) 1:13.139
27 (2) 1:12.615 (1) 1:12.770
28 (2) 1:12.654 (1) 1:12.948
29 (2) 1:12.464 (1) 1:12.785
30 (2) 1:12.888 (1) 1:12.876
31 (2) 1:12.437 (1) 1:12.914
32 (2) 1:12.624 (1) 1:13.175
33 (1) 1:12.906 (2) 1:17.160
34 (1) 1:12.543 (3) 1:29.701
35 (1) 1:15.964 (3) 1:11.235
36 (3) 1:30.436 (2) 1:11.664
37 (2) 1:12.278 (1) 1:11.973
38 (2) 1:12.424 (1) 1:11.705
39 (2) 1:11.821 (1) 1:11.690
40 (2) 1:12.337 (1) 1:12.144
41 (2) 1:12.428 (1) 1:12.150
42 (2) 1:12.481 (1) 1:12.058
43 (2) 1:11.989 (1) 1:12.211
44 (2) 1:12.336 (1) 1:11.991
45 (2) 1:11.763 (1) 1:11.445
46 (2) 1:12.065 (1) 1:11.821
47 (2) 1:11.916 (1) 1:11.933
48 (2) 1:11.692 (1) 1:12.144
49 (2) 1:11.919 (1) 1:11.736
50 (2) 1:12.054 (1) 1:12.303
51 (2) 1:12.419 (1) 1:12.493
52 (2) 1:11.895 (1) 1:11.810
53 (2) 1:11.869 (1) 1:12.071
54 (2) 1:11.902 (1) 1:12.001
55 (2) 1:11.684 (1) 1:11.826
56 (2) 1:11.741 (1) 1:11.816
57 (2) 1:12.153 (1) 1:11.667
58 (2) 1:11.852 (1) 1:11.930
59 (2) 1:11.706 (1) 1:11.732
60 (2) 1:11.475 (1) 1:11.764
61 (2) 1:11.514 (1) 1:11.910
62 (2) 1:11.758 (1) 1:12.247
63 (2) 1:11.928 (1) 1:12.072
64 (2) 1:12.287 (1) 1:11.928
65 (2) 1:11.881 (1) 1:12.013
66 (2) 1:12.011 (1) 1:12.308
67 (2) 1:12.075 (1) 1:12.411
68 (2) 1:12.167 (1) 1:12.269
69 (2) 1:12.255 (1) 1:12.564
70 (2) 1:12.197 (1) 1:14.190
71 (2) 1:14.076 (1) 1:12.521
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението