2017: Austria



Об. Разл. Изост. VB SV
1
(1) 1:11.506
(2) 1:12.975
2 (1) 1:10.250 (2) 1:10.149
3 (1) 1:09.940 (2) 1:10.098
4 (1) 1:09.539 (2) 1:09.564
5 (1) 1:09.379 (2) 1:10.325
6 (1) 1:09.138 (2) 1:09.468
7 (1) 1:09.024 (2) 1:09.299
8 (1) 1:09.019 (2) 1:09.367
9 (1) 1:09.093 (2) 1:09.613
10 (1) 1:09.000 (2) 1:09.600
11 (1) 1:09.181 (2) 1:09.212
12 (1) 1:09.176 (2) 1:09.431
13 (1) 1:09.304 (2) 1:09.149
14 (1) 1:09.138 (2) 1:09.275
15 (1) 1:09.207 (2) 1:09.097
16 (1) 1:09.098 (2) 1:09.513
17 (1) 1:09.159 (2) 1:09.222
18 (1) 1:09.039 (2) 1:09.570
19 (1) 1:09.782 (2) 1:09.476
20 (1) 1:09.138 (2) 1:09.267
21 (1) 1:08.989 (2) 1:09.590
22 (1) 1:08.959 (2) 1:09.487
23 (1) 1:09.075 (2) 1:09.510
24 (1) 1:08.777 (2) 1:09.365
25 (1) 1:09.248 (2) 1:09.144
26 (1) 1:09.216 (2) 1:09.177
27 (1) 1:09.155 (2) 1:09.343
28 (1) 1:09.301 (2) 1:09.123
29 (1) 1:09.363 (2) 1:09.404
30 (1) 1:09.211 (2) 1:09.659
31 (1) 1:09.406 (2) 1:09.333
32 (1) 1:09.359 (2) 1:09.256
33 (1) 1:09.189 (2) 1:09.242
34 (1) 1:09.237 (2) 1:12.849
35 (1) 1:09.133 (3) 1:25.923
36 (1) 1:08.914 (3) 1:08.260
37 (1) 1:09.667 (3) 1:08.633
38 (1) 1:09.046 (3) 1:08.435
39 (1) 1:08.909 (3) 1:08.474
40 (1) 1:09.103 (3) 1:08.626
41 (1) 1:12.841 (3) 1:08.490
42 (2) 1:26.752 (3) 1:08.846
43 (2) 1:08.596 (3) 1:08.434
44 (1) 1:07.938 (2) 1:09.698
45 (1) 1:08.562 (2) 1:08.469
46 (1) 1:08.514 (2) 1:08.652
47 (1) 1:08.550 (2) 1:08.403
48 (1) 1:08.271 (2) 1:08.030
49 (1) 1:08.093 (2) 1:07.911
50 (1) 1:07.850 (2) 1:07.713
51 (1) 1:07.847 (2) 1:07.965
52 (1) 1:08.139 (2) 1:07.802
53 (1) 1:08.164 (2) 1:08.341
54 (1) 1:08.371 (2) 1:07.896
55 (1) 1:08.288 (2) 1:08.151
56 (1) 1:08.280 (2) 1:08.089
57 (1) 1:07.982 (2) 1:08.538
58 (1) 1:07.893 (2) 1:08.113
59 (1) 1:08.249 (2) 1:07.831
60 (1) 1:08.163 (2) 1:07.827
61 (1) 1:08.155 (2) 1:07.706
62 (1) 1:08.022 (2) 1:07.988
63 (1) 1:08.245 (2) 1:08.076
64 (1) 1:08.077 (2) 1:07.794
65 (1) 1:08.133 (2) 1:08.026
66 (1) 1:07.970 (2) 1:08.029
67 (1) 1:08.315 (2) 1:07.574
68 (1) 1:08.455 (2) 1:08.461
69 (1) 1:07.955 (2) 1:07.496
70 (1) 1:08.095 (2) 1:07.971
71 (1) 1:08.391 (2) 1:08.358
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението