2019: Azerbaijan



Об. Разл. Изост. VB LH
1
(1) 1:50.893
(2) 1:52.789
2 (1) 1:47.592 (2) 1:47.787
3 (1) 1:47.604 (2) 1:47.822
4 (1) 1:47.698 (2) 1:48.004
5 (1) 1:47.550 (2) 1:47.720
6 (1) 1:47.891 (2) 1:48.293
7 (1) 1:48.092 (2) 1:48.526
8 (1) 1:48.604 (2) 1:48.646
9 (1) 1:48.971 (2) 1:48.614
10 (1) 1:49.249 (2) 1:48.772
11 (1) 1:49.469 (2) 1:49.820
12 (2) 1:54.857 (1) 1:50.377
13 (4) 2:04.618 (2) 1:54.551
14 (3) 1:48.090 (4) 2:04.283
15 (2) 1:47.421 (3) 1:46.588
16 (2) 1:46.438 (3) 1:46.246
17 (2) 1:46.087 (3) 1:46.170
18 (2) 1:46.694 (3) 1:45.867
19 (2) 1:46.415 (3) 1:45.683
20 (2) 1:45.747 (3) 1:45.570
21 (2) 1:45.827 (3) 1:45.622
22 (2) 1:45.939 (3) 1:46.756
23 (2) 1:45.891 (3) 1:47.316
24 (2) 1:46.144 (3) 1:46.018
25 (2) 1:46.289 (3) 1:45.728
26 (2) 1:46.481 (3) 1:45.432
27 (2) 1:45.949 (3) 1:45.659
28 (2) 1:45.763 (3) 1:45.608
29 (2) 1:46.092 (3) 1:45.425
30 (2) 1:46.132 (3) 1:45.811
31 (2) 1:45.699 (3) 1:45.794
32 (1) 1:47.855 (3) 1:47.941
33 (1) 1:46.539 (2) 1:47.563
34 (1) 1:45.887 (2) 1:45.960
35 (1) 1:46.246 (2) 1:45.775
36 (1) 1:45.805 (2) 1:45.522
37 (1) 1:45.265 (2) 1:45.624
38 (1) 1:45.619 (2) 1:45.395
39 (1) 1:45.262 (2) 1:45.748
40 (1) 2:23.413 (2) 2:23.731
41 (1) 2:05.118 (2) 2:06.198
42 (1) 1:45.993 (2) 1:45.290
43 (1) 1:45.846 (2) 1:45.032
44 (1) 1:44.488 (2) 1:44.584
45 (1) 1:44.872 (2) 1:44.623
46 (1) 1:45.413 (2) 1:44.886
47 (1) 1:44.876 (2) 1:45.014
48 (1) 1:44.883 (2) 1:44.166
49 (1) 1:44.595 (2) 1:44.636
50 (1) 1:44.024 (2) 1:44.692
51 (1) 1:44.757 (2) 1:44.789
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението