2014: Bahrain
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | 30.543 | 42.332 | 23.938 | 1:36.813 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | 30.678 | 42.298 | 23.863 | 1:36.839 | 0.026 | 0.026 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | 31.034 | 43.115 | 24.150 | 1:38.299 | 1.460 | 1.486 |
4 | 19 | Felipe Massa | 31.376 | 42.943 | 24.080 | 1:38.399 | 0.100 | 1.586 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | 31.420 | 42.862 | 24.296 | 1:38.578 | 0.179 | 1.765 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 31.206 | 42.986 | 24.402 | 1:38.594 | 0.016 | 1.781 |
7 | 11 | Sergio Perez | 31.314 | 43.107 | 24.220 | 1:38.641 | 0.047 | 1.828 |
8 | 22 | Jenson Button | 31.372 | 43.116 | 24.394 | 1:38.882 | 0.241 | 2.069 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | 31.352 | 43.319 | 24.423 | 1:39.094 | 0.212 | 2.281 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | 31.299 | 43.489 | 24.445 | 1:39.233 | 0.139 | 2.420 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | 31.516 | 43.311 | 24.489 | 1:39.316 | 0.083 | 2.503 |
12 | 8 | Romain Grosjean | 31.651 | 43.347 | 24.384 | 1:39.382 | 0.066 | 2.569 |
13 | 13 | Pastor Maldonado | 31.688 | 43.292 | 24.465 | 1:39.445 | 0.063 | 2.632 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | 31.575 | 43.291 | 24.675 | 1:39.541 | 0.096 | 2.728 |
15 | 14 | Fernando Alonso | 31.606 | 43.396 | 24.562 | 1:39.564 | 0.023 | 2.751 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | 31.957 | 43.850 | 24.722 | 1:40.529 | 0.965 | 3.716 |
17 | 10 | Kamui Kobayashi | 31.748 | 44.269 | 24.976 | 1:40.993 | 0.464 | 4.180 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | 31.964 | 44.037 | 25.104 | 1:41.105 | 0.112 | 4.292 |
19 | 99 | Adrian Sutil | 32.079 | 44.256 | 24.775 | 1:41.110 | 0.005 | 4.297 |
20 | 4 | Max Chilton | 32.012 | 44.441 | 24.799 | 1:41.252 | 0.142 | 4.439 |
21 | 25 | Jean-Eric Vergne | 31.999 | 44.422 | 25.022 | 1:41.443 | 0.191 | 4.630 |
22 | 17 | Jules Bianchi | 32.102 | 44.892 | 25.040 | 1:42.034 | 0.591 | 5.221 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 30.543 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | 30.678 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | 31.034 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | 31.206 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | 31.299 |
6 | 11 | Sergio Perez | 31.314 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | 31.352 |
8 | 22 | Jenson Button | 31.372 |
9 | 19 | Felipe Massa | 31.376 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | 31.420 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | 31.516 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | 31.575 |
13 | 14 | Fernando Alonso | 31.606 |
14 | 8 | Romain Grosjean | 31.651 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | 31.688 |
16 | 10 | Kamui Kobayashi | 31.748 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | 31.957 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | 31.964 |
19 | 25 | Jean-Eric Vergne | 31.999 |
20 | 4 | Max Chilton | 32.012 |
21 | 99 | Adrian Sutil | 32.079 |
22 | 17 | Jules Bianchi | 32.102 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 42.298 |
2 | 6 | Nico Rosberg | 42.332 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | 42.862 |
4 | 19 | Felipe Massa | 42.943 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | 42.986 |
6 | 11 | Sergio Perez | 43.107 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | 43.115 |
8 | 22 | Jenson Button | 43.116 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | 43.291 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | 43.292 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | 43.311 |
12 | 1 | Sebastian Vettel | 43.319 |
13 | 8 | Romain Grosjean | 43.347 |
14 | 14 | Fernando Alonso | 43.396 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | 43.489 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | 43.850 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | 44.037 |
18 | 99 | Adrian Sutil | 44.256 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 44.269 |
20 | 25 | Jean-Eric Vergne | 44.422 |
21 | 4 | Max Chilton | 44.441 |
22 | 17 | Jules Bianchi | 44.892 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 23.863 |
2 | 6 | Nico Rosberg | 23.938 |
3 | 19 | Felipe Massa | 24.080 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | 24.150 |
5 | 11 | Sergio Perez | 24.220 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | 24.296 |
7 | 8 | Romain Grosjean | 24.384 |
8 | 22 | Jenson Button | 24.394 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | 24.402 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 24.423 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | 24.445 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | 24.465 |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | 24.489 |
14 | 14 | Fernando Alonso | 24.562 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | 24.675 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | 24.722 |
17 | 99 | Adrian Sutil | 24.775 |
18 | 4 | Max Chilton | 24.799 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 24.976 |
20 | 25 | Jean-Eric Vergne | 25.022 |
21 | 17 | Jules Bianchi | 25.040 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | 25.104 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари