2012: Belgium
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Bruno Senna | 32.007 | 50.649 | 30.047 | 1:52.703 | ||
2 | 7 | Michael Schumacher | 32.225 | 50.739 | 30.013 | 1:52.977 | 0.274 | 0.274 |
3 | 8 | Nico Rosberg | 32.107 | 50.916 | 29.972 | 1:52.995 | 0.018 | 0.292 |
4 | 6 | Felipe Massa | 31.808 | 51.122 | 30.176 | 1:53.106 | 0.111 | 0.403 |
5 | 2 | Mark Webber | 32.032 | 51.123 | 29.985 | 1:53.140 | 0.034 | 0.437 |
6 | 9 | Kimi Raikkonen | 32.108 | 50.622 | 30.443 | 1:53.173 | 0.033 | 0.470 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | 31.924 | 51.353 | 30.142 | 1:53.419 | 0.246 | 0.716 |
8 | 3 | Jenson Button | 32.270 | 50.952 | 30.354 | 1:53.576 | 0.157 | 0.873 |
9 | 17 | Jean-Eric Vergne | 31.799 | 51.694 | 30.099 | 1:53.592 | 0.016 | 0.889 |
10 | 11 | Paul di Resta | 32.347 | 51.245 | 30.200 | 1:53.792 | 0.200 | 1.089 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | 32.083 | 51.640 | 30.256 | 1:53.979 | 0.187 | 1.276 |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | 32.078 | 51.678 | 30.447 | 1:54.203 | 0.224 | 1.500 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | 32.751 | 52.061 | 30.684 | 1:55.496 | 1.293 | 2.793 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | 32.652 | 52.469 | 30.786 | 1:55.907 | 0.411 | 3.204 |
15 | 21 | Vitaly Petrov | 32.953 | 52.461 | 30.938 | 1:56.352 | 0.445 | 3.649 |
16 | 24 | Timo Glock | 32.988 | 52.719 | 31.033 | 1:56.740 | 0.388 | 4.037 |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | 32.721 | 53.484 | 30.770 | 1:56.975 | 0.235 | 4.272 |
18 | 25 | Charles Pic | 33.159 | 53.202 | 31.158 | 1:57.519 | 0.544 | 4.816 |
19 | 23 | Narain Karthikeyan | 32.835 | 53.858 | 30.880 | 1:57.573 | 0.054 | 4.870 |
20 | 18 | Pastor Maldonado | 38.163 | 1:09.540 | 45.042 | 2:32.745 | 35.172 | 40.042 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 17 | Jean-Eric Vergne | 31.799 |
2 | 6 | Felipe Massa | 31.808 |
3 | 12 | Nico Hulkenberg | 31.924 |
4 | 19 | Bruno Senna | 32.007 |
5 | 2 | Mark Webber | 32.032 |
6 | 16 | Daniel Ricciardo | 32.078 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | 32.083 |
8 | 8 | Nico Rosberg | 32.107 |
9 | 9 | Kimi Raikkonen | 32.108 |
10 | 7 | Michael Schumacher | 32.225 |
11 | 3 | Jenson Button | 32.270 |
12 | 11 | Paul di Resta | 32.347 |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | 32.652 |
14 | 22 | Pedro de la Rosa | 32.721 |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | 32.751 |
16 | 23 | Narain Karthikeyan | 32.835 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | 32.953 |
18 | 24 | Timo Glock | 32.988 |
19 | 25 | Charles Pic | 33.159 |
20 | 18 | Pastor Maldonado | 38.163 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 9 | Kimi Raikkonen | 50.622 |
2 | 19 | Bruno Senna | 50.649 |
3 | 7 | Michael Schumacher | 50.739 |
4 | 8 | Nico Rosberg | 50.916 |
5 | 3 | Jenson Button | 50.952 |
6 | 6 | Felipe Massa | 51.122 |
7 | 2 | Mark Webber | 51.123 |
8 | 11 | Paul di Resta | 51.245 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | 51.353 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 51.640 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | 51.678 |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | 51.694 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | 52.061 |
14 | 21 | Vitaly Petrov | 52.461 |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | 52.469 |
16 | 24 | Timo Glock | 52.719 |
17 | 25 | Charles Pic | 53.202 |
18 | 22 | Pedro de la Rosa | 53.484 |
19 | 23 | Narain Karthikeyan | 53.858 |
20 | 18 | Pastor Maldonado | 1:09.540 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 8 | Nico Rosberg | 29.972 |
2 | 2 | Mark Webber | 29.985 |
3 | 7 | Michael Schumacher | 30.013 |
4 | 19 | Bruno Senna | 30.047 |
5 | 17 | Jean-Eric Vergne | 30.099 |
6 | 12 | Nico Hulkenberg | 30.142 |
7 | 6 | Felipe Massa | 30.176 |
8 | 11 | Paul di Resta | 30.200 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | 30.256 |
10 | 3 | Jenson Button | 30.354 |
11 | 9 | Kimi Raikkonen | 30.443 |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | 30.447 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | 30.684 |
14 | 22 | Pedro de la Rosa | 30.770 |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | 30.786 |
16 | 23 | Narain Karthikeyan | 30.880 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | 30.938 |
18 | 24 | Timo Glock | 31.033 |
19 | 25 | Charles Pic | 31.158 |
20 | 18 | Pastor Maldonado | 45.042 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари