2014: Belgium
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Pastor Maldonado | ||||||
2 | 6 | Nico Rosberg | 31.118 | 49.593 | 29.469 | 1:50.180 | 110.180 | 110.180 |
3 | 99 | Adrian Sutil | 31.815 | 50.393 | 29.837 | 1:52.045 | 1.865 | 112.045 |
4 | 19 | Felipe Massa | 31.713 | 50.919 | 29.684 | 1:52.316 | 0.271 | 112.316 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 31.450 | 51.270 | 29.845 | 1:52.565 | 0.249 | 112.565 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | 31.379 | 51.410 | 29.873 | 1:52.662 | 0.097 | 112.662 |
7 | 14 | Fernando Alonso | 31.490 | 51.212 | 30.053 | 1:52.755 | 0.093 | 112.755 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | 31.580 | 51.174 | 30.054 | 1:52.808 | 0.053 | 112.808 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 32.002 | 50.920 | 29.903 | 1:52.825 | 0.017 | 112.825 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | 31.657 | 51.437 | 29.812 | 1:52.906 | 0.081 | 112.906 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | 31.420 | 51.459 | 30.176 | 1:53.055 | 0.149 | 113.055 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | 31.517 | 51.599 | 30.091 | 1:53.207 | 0.152 | 113.207 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | 31.752 | 51.452 | 30.278 | 1:53.482 | 0.275 | 113.482 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | 32.161 | 51.348 | 30.037 | 1:53.546 | 0.064 | 113.546 |
15 | 11 | Sergio Perez | 31.879 | 51.782 | 29.955 | 1:53.616 | 0.070 | 113.616 |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | 31.933 | 51.683 | 30.207 | 1:53.823 | 0.207 | 113.823 |
17 | 4 | Max Chilton | 32.549 | 51.723 | 30.618 | 1:54.890 | 1.067 | 114.890 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 32.314 | 52.161 | 30.599 | 1:55.074 | 0.184 | 115.074 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | 32.784 | 52.292 | 30.698 | 1:55.774 | 0.700 | 115.774 |
20 | 17 | Jules Bianchi | 32.867 | 52.286 | 30.852 | 1:56.005 | 0.231 | 116.005 |
21 | 22 | Jenson Button | 31.412 | 56.824 | 29.943 | 1:58.179 | 2.174 | 118.179 |
22 | 45 | Andre Lotterer | 33.855 | 55.490 | 31.717 | 2:01.062 | 2.883 | 121.062 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
13 | Pastor Maldonado | ||
1 | 6 | Nico Rosberg | 31.118 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | 31.379 |
3 | 22 | Jenson Button | 31.412 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | 31.420 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 31.450 |
6 | 14 | Fernando Alonso | 31.490 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | 31.517 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | 31.580 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | 31.657 |
10 | 19 | Felipe Massa | 31.713 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | 31.752 |
12 | 99 | Adrian Sutil | 31.815 |
13 | 11 | Sergio Perez | 31.879 |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | 31.933 |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | 32.002 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | 32.161 |
17 | 8 | Romain Grosjean | 32.314 |
18 | 4 | Max Chilton | 32.549 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | 32.784 |
20 | 17 | Jules Bianchi | 32.867 |
21 | 45 | Andre Lotterer | 33.855 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 49.593 |
2 | 99 | Adrian Sutil | 50.393 |
3 | 19 | Felipe Massa | 50.919 |
4 | 25 | Jean-Eric Vergne | 50.920 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | 51.174 |
6 | 14 | Fernando Alonso | 51.212 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | 51.270 |
9 | 21 | Esteban Gutierrez | 51.348 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | 51.410 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | 51.437 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | 51.452 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | 51.459 |
14 | 44 | Lewis Hamilton | 51.599 |
15 | 7 | Kimi Raikkonen | 51.683 |
16 | 4 | Max Chilton | 51.723 |
17 | 11 | Sergio Perez | 51.782 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 52.161 |
19 | 17 | Jules Bianchi | 52.286 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | 52.292 |
21 | 45 | Andre Lotterer | 55.490 |
22 | 22 | Jenson Button | 56.824 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 29.469 |
2 | 19 | Felipe Massa | 29.684 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | 29.812 |
4 | 99 | Adrian Sutil | 29.837 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 29.845 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | 29.873 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | 29.903 |
8 | 22 | Jenson Button | 29.943 |
9 | 11 | Sergio Perez | 29.955 |
10 | 21 | Esteban Gutierrez | 30.037 |
11 | 14 | Fernando Alonso | 30.053 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | 30.054 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | 30.091 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | 30.176 |
15 | 7 | Kimi Raikkonen | 30.207 |
16 | 26 | Daniil Kvyat | 30.278 |
17 | 8 | Romain Grosjean | 30.599 |
18 | 4 | Max Chilton | 30.618 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | 30.698 |
20 | 17 | Jules Bianchi | 30.852 |
22 | 45 | Andre Lotterer | 31.717 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари