1989: Belgium
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 44 | 1:40'54.196 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 44 | + 1.304 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 44 | + 1.824 | 6 | +3 | 4 |
| 4 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 44 | + 54.408 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 44 | + 1'08.805 | 7 | +2 | 2 |
| 6 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 44 | + 1'18.316 | 10 | +4 | 1 |
| 7 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 43 | + 1 Об | 9 | +2 | 0 |
| 8 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 43 | + 1 Об | 15 | +7 | 0 |
| 9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 43 | + 1 Об | 14 | +5 | 0 |
| 10 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 43 | + 1 Об | 13 | +3 | 0 |
| 11 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 43 | + 1 Об | 18 | +7 | 0 |
| 12 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 43 | + 1 Об | 19 | +7 | 0 |
| 13 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 43 | + 1 Об | 26 | +13 | 0 |
| 14 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 42 | + 2 Об | 21 | +7 | 0 |
| 15 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 41 | + 3 Об | 25 | +10 | 0 |
| 16 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 39 | Engine | 11 | -5 | 0 |
| 17 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 38 | Ret/Wheel | 24 | +7 | 0 |
| 18 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | 21 | Ret/Spun Off | 23 | +5 | 0 |
| 19 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 20 | Ret/Collision | 5 | -14 | 0 |
| 20 | 29 | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | 19 | Ret/Collision | 22 | +2 | 0 |
| 21 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 13 | Ret/Spun Off | 12 | -9 | 0 |
| 22 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 12 | Ret/Brakes | 20 | -2 | 0 |
| 23 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 9 | Ret/Spun Off | 3 | -20 | 0 |
| 24 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 9 | Ret/Handling | 8 | -16 | 0 |
| 25 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 4 | Ret/Collision | 17 | -8 | 0 |
| 26 | 4 | Johnny Herbert | Tyrrell-Ford | 3 | Ret/Spun Off | 16 | -10 | 0 |
| 27 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 39 | Pierre Henri Raphanel | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |
| 39 | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -39 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари