2012: Brazil
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Pastor Maldonado | ||||||
2 | 4 | Lewis Hamilton | 19.808 | 40.045 | 18.161 | 1:18.014 | 78.014 | 78.014 |
3 | 3 | Jenson Button | 19.778 | 40.119 | 18.141 | 1:18.038 | 0.024 | 78.038 |
4 | 12 | Nico Hulkenberg | 19.794 | 40.083 | 18.182 | 1:18.059 | 0.021 | 78.059 |
5 | 6 | Felipe Massa | 19.680 | 40.443 | 18.134 | 1:18.257 | 0.198 | 78.257 |
6 | 5 | Fernando Alonso | 19.814 | 40.384 | 18.139 | 1:18.337 | 0.080 | 78.337 |
7 | 2 | Mark Webber | 19.771 | 40.420 | 18.309 | 1:18.500 | 0.163 | 78.500 |
8 | 14 | Kamui Kobayashi | 19.813 | 40.635 | 18.260 | 1:18.708 | 0.208 | 78.708 |
9 | 9 | Kimi Raikkonen | 20.075 | 40.599 | 18.116 | 1:18.790 | 0.082 | 78.790 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 19.921 | 40.762 | 18.138 | 1:18.821 | 0.031 | 78.821 |
11 | 17 | Jean-Eric Vergne | 19.936 | 40.840 | 18.135 | 1:18.911 | 0.090 | 78.911 |
12 | 20 | Heikki Kovalainen | 20.008 | 40.699 | 18.299 | 1:19.006 | 0.095 | 79.006 |
13 | 11 | Paul di Resta | 19.862 | 40.997 | 18.161 | 1:19.020 | 0.014 | 79.020 |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | 20.011 | 41.019 | 18.081 | 1:19.111 | 0.091 | 79.111 |
15 | 7 | Michael Schumacher | 20.047 | 40.819 | 18.259 | 1:19.125 | 0.014 | 79.125 |
16 | 24 | Timo Glock | 20.037 | 40.813 | 18.523 | 1:19.373 | 0.248 | 79.373 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | 20.210 | 41.418 | 18.491 | 1:20.119 | 0.746 | 80.119 |
18 | 8 | Nico Rosberg | 20.488 | 41.302 | 18.332 | 1:20.122 | 0.003 | 80.122 |
19 | 25 | Charles Pic | 20.115 | 41.573 | 18.509 | 1:20.197 | 0.075 | 80.197 |
20 | 10 | Romain Grosjean | 20.565 | 42.305 | 18.425 | 1:21.295 | 1.098 | 81.295 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | 20.470 | 41.976 | 18.856 | 1:21.302 | 0.007 | 81.302 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | 20.351 | 44.684 | 18.605 | 1:23.640 | 2.338 | 83.640 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
18 | Pastor Maldonado | ||
1 | 6 | Felipe Massa | 19.680 |
2 | 2 | Mark Webber | 19.771 |
3 | 3 | Jenson Button | 19.778 |
4 | 12 | Nico Hulkenberg | 19.794 |
5 | 4 | Lewis Hamilton | 19.808 |
6 | 14 | Kamui Kobayashi | 19.813 |
7 | 5 | Fernando Alonso | 19.814 |
8 | 11 | Paul di Resta | 19.862 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | 19.921 |
10 | 17 | Jean-Eric Vergne | 19.936 |
11 | 20 | Heikki Kovalainen | 20.008 |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | 20.011 |
13 | 24 | Timo Glock | 20.037 |
14 | 7 | Michael Schumacher | 20.047 |
15 | 9 | Kimi Raikkonen | 20.075 |
16 | 25 | Charles Pic | 20.115 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | 20.210 |
18 | 22 | Pedro de la Rosa | 20.351 |
19 | 23 | Narain Karthikeyan | 20.470 |
20 | 8 | Nico Rosberg | 20.488 |
21 | 10 | Romain Grosjean | 20.565 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 4 | Lewis Hamilton | 40.045 |
2 | 12 | Nico Hulkenberg | 40.083 |
3 | 3 | Jenson Button | 40.119 |
4 | 5 | Fernando Alonso | 40.384 |
5 | 2 | Mark Webber | 40.420 |
6 | 6 | Felipe Massa | 40.443 |
7 | 9 | Kimi Raikkonen | 40.599 |
8 | 14 | Kamui Kobayashi | 40.635 |
9 | 20 | Heikki Kovalainen | 40.699 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 40.762 |
11 | 24 | Timo Glock | 40.813 |
12 | 7 | Michael Schumacher | 40.819 |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | 40.840 |
14 | 11 | Paul di Resta | 40.997 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | 41.019 |
16 | 8 | Nico Rosberg | 41.302 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | 41.418 |
18 | 25 | Charles Pic | 41.573 |
20 | 23 | Narain Karthikeyan | 41.976 |
21 | 10 | Romain Grosjean | 42.305 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | 44.684 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 16 | Daniel Ricciardo | 18.081 |
2 | 9 | Kimi Raikkonen | 18.116 |
3 | 6 | Felipe Massa | 18.134 |
4 | 17 | Jean-Eric Vergne | 18.135 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 18.138 |
6 | 5 | Fernando Alonso | 18.139 |
7 | 3 | Jenson Button | 18.141 |
8 | 11 | Paul di Resta | 18.161 |
9 | 4 | Lewis Hamilton | 18.161 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | 18.182 |
11 | 7 | Michael Schumacher | 18.259 |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | 18.260 |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | 18.299 |
14 | 2 | Mark Webber | 18.309 |
15 | 8 | Nico Rosberg | 18.332 |
17 | 10 | Romain Grosjean | 18.425 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | 18.491 |
19 | 25 | Charles Pic | 18.509 |
20 | 24 | Timo Glock | 18.523 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | 18.605 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | 18.856 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари