2014: Brazil



Об. Разл. Изост. NR LH
1
(1) 1:20.273
(2) 1:21.105
2 (1) 1:16.412 (2) 1:16.841
3 (1) 1:15.638 (2) 1:15.610
4 (1) 1:15.728 (2) 1:15.699
5 (1) 1:15.794 (2) 1:15.715
6 (1) 1:15.856 (2) 1:15.972
7 (2) 1:21.275 (1) 1:16.113
8 (8) 1:34.087 (1) 1:20.715
9 (3) 1:16.654 (5) 1:34.252
10 (3) 1:15.300 (4) 1:15.598
11 (2) 1:15.896 (4) 1:16.364
12 (2) 1:16.077 (3) 1:16.800
13 (2) 1:16.433 (3) 1:16.402
14 (1) 1:16.125 (3) 1:16.435
15 (1) 1:16.372 (3) 1:16.659
16 (1) 1:16.013 (2) 1:15.960
17 (1) 1:15.956 (2) 1:16.090
18 (1) 1:15.827 (2) 1:15.631
19 (1) 1:15.203 (2) 1:15.366
20 (1) 1:15.301 (2) 1:15.210
21 (1) 1:15.344 (2) 1:15.120
22 (1) 1:15.486 (2) 1:15.225
23 (1) 1:15.238 (2) 1:15.172
24 (1) 1:15.590 (2) 1:15.024
25 (1) 1:15.368 (2) 1:15.267
26 (2) 1:20.615 (1) 1:15.139
27 (2) 1:32.326 (1) 1:14.303
28 (2) 1:15.673 (1) 1:26.598
29 (1) 1:15.441 (2) 1:34.376
30 (1) 1:15.631 (2) 1:14.895
31 (1) 1:15.504 (2) 1:14.651
32 (1) 1:15.280 (2) 1:15.294
33 (1) 1:15.213 (2) 1:15.037
34 (1) 1:15.306 (2) 1:15.112
35 (1) 1:15.322 (2) 1:14.986
36 (1) 1:15.463 (2) 1:15.407
37 (1) 1:15.414 (2) 1:15.020
38 (1) 1:15.554 (2) 1:14.986
39 (1) 1:14.998 (2) 1:14.788
40 (1) 1:15.208 (2) 1:14.715
41 (1) 1:14.893 (2) 1:14.606
42 (1) 1:15.169 (2) 1:14.949
43 (1) 1:14.730 (2) 1:14.851
44 (1) 1:15.095 (2) 1:14.790
45 (1) 1:14.994 (2) 1:14.822
46 (1) 1:14.832 (2) 1:14.539
47 (1) 1:15.049 (2) 1:14.679
48 (1) 1:14.412 (2) 1:14.652
49 (1) 1:14.929 (2) 1:14.797
50 (2) 1:19.930 (1) 1:14.893
51 (2) 1:32.779 (1) 1:19.678
52 (1) 1:14.694 (2) 1:31.345
53 (1) 1:13.961 (2) 1:14.159
54 (1) 1:14.346 (2) 1:14.240
55 (1) 1:13.937 (2) 1:14.057
56 (1) 1:14.187 (2) 1:14.024
57 (1) 1:14.284 (2) 1:14.282
58 (1) 1:14.029 (2) 1:13.992
59 (1) 1:14.214 (2) 1:14.181
60 (1) 1:14.003 (2) 1:14.201
61 (1) 1:13.736 (2) 1:13.737
62 (1) 1:13.619 (2) 1:13.555
63 (1) 1:13.669 (2) 1:13.950
64 (1) 1:14.011 (2) 1:13.840
65 (1) 1:13.781 (2) 1:13.595
66 (1) 1:13.910 (2) 1:13.946
67 (1) 1:13.824 (2) 1:13.992
68 (1) 1:13.788 (2) 1:13.649
69 (1) 1:13.868 (2) 1:14.049
70 (1) 1:13.768 (2) 1:13.734
71 (1) 1:13.920 (2) 1:14.576
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението