2017: Brazil



Об. Разл. Изост. VB SV
1
(2) 1:53.660
(1) 1:52.494
2 (2) 2:18.940 (1) 2:18.392
3 (2) 2:11.684 (1) 2:11.713
4 (2) 1:58.911 (1) 1:59.419
5 (2) 1:58.629 (1) 1:59.402
6 (2) 1:14.274 (1) 1:13.666
7 (2) 1:13.814 (1) 1:13.649
8 (2) 1:14.316 (1) 1:13.859
9 (2) 1:14.086 (1) 1:14.049
10 (2) 1:13.921 (1) 1:13.924
11 (2) 1:13.922 (1) 1:13.744
12 (2) 1:14.185 (1) 1:13.782
13 (2) 1:13.967 (1) 1:13.990
14 (2) 1:14.007 (1) 1:14.068
15 (2) 1:13.941 (1) 1:14.102
16 (2) 1:14.133 (1) 1:14.373
17 (2) 1:14.215 (1) 1:14.155
18 (2) 1:14.091 (1) 1:14.035
19 (2) 1:13.730 (1) 1:13.779
20 (2) 1:13.626 (1) 1:13.697
21 (2) 1:13.848 (1) 1:13.927
22 (2) 1:13.720 (1) 1:13.869
23 (2) 1:13.761 (1) 1:13.636
24 (2) 1:13.828 (1) 1:13.796
25 (2) 1:13.649 (1) 1:13.558
26 (2) 1:13.574 (1) 1:13.711
27 (3) 1:18.607 (1) 1:13.744
28 (5) 1:28.879 (1) 1:18.799
29 (4) 1:13.349 (3) 1:28.889
30 (3) 1:13.224 (2) 1:12.996
31 (3) 1:13.533 (2) 1:13.228
32 (3) 1:13.379 (2) 1:13.155
33 (3) 1:13.557 (2) 1:13.363
34 (3) 1:13.954 (2) 1:13.216
35 (3) 1:13.491 (2) 1:13.549
36 (3) 1:13.393 (2) 1:13.145
37 (3) 1:13.468 (2) 1:13.514
38 (3) 1:13.464 (2) 1:13.618
39 (3) 1:13.146 (2) 1:13.358
40 (3) 1:13.220 (2) 1:13.216
41 (3) 1:14.106 (2) 1:13.825
42 (3) 1:13.620 (2) 1:14.415
43 (3) 1:14.597 (1) 1:13.693
44 (2) 1:13.191 (1) 1:13.527
45 (2) 1:13.418 (1) 1:13.386
46 (2) 1:13.063 (1) 1:13.129
47 (2) 1:13.143 (1) 1:13.112
48 (2) 1:13.205 (1) 1:12.985
49 (2) 1:13.585 (1) 1:13.343
50 (2) 1:13.252 (1) 1:13.170
51 (2) 1:13.376 (1) 1:13.372
52 (2) 1:13.171 (1) 1:13.406
53 (2) 1:13.229 (1) 1:13.139
54 (2) 1:12.960 (1) 1:12.983
55 (2) 1:13.109 (1) 1:13.206
56 (2) 1:13.240 (1) 1:13.070
57 (2) 1:12.788 (1) 1:12.903
58 (2) 1:12.466 (1) 1:12.763
59 (2) 1:12.902 (1) 1:13.156
60 (2) 1:13.035 (1) 1:12.976
61 (2) 1:12.585 (1) 1:12.739
62 (2) 1:12.787 (1) 1:12.894
63 (2) 1:12.982 (1) 1:12.539
64 (2) 1:12.660 (1) 1:12.782
65 (2) 1:12.677 (1) 1:12.714
66 (2) 1:12.552 (1) 1:12.849
67 (2) 1:12.660 (1) 1:12.704
68 (2) 1:12.697 (1) 1:12.610
69 (2) 1:12.551 (1) 1:12.603
70 (2) 1:13.047 (1) 1:12.719
71 (2) 1:13.274 (1) 1:12.971
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението