2018: Brazil



Об. Разл. Изост. LH SV
1
(1) 1:17.881
(3) 1:19.092
2 (1) 1:14.771 (3) 1:15.054
3 (1) 1:13.987 (3) 1:14.321
4 (1) 1:14.101 (5) 1:16.562
5 (1) 1:14.162 (5) 1:13.887
6 (1) 1:14.318 (5) 1:14.537
7 (1) 1:14.372 (5) 1:14.331
8 (1) 1:14.517 (5) 1:14.155
9 (1) 1:14.799 (5) 1:14.682
10 (1) 1:14.378 (5) 1:15.008
11 (1) 1:14.404 (5) 1:15.434
12 (1) 1:14.299 (5) 1:14.937
13 (1) 1:13.992 (5) 1:14.749
14 (1) 1:14.223 (5) 1:14.505
15 (1) 1:13.943 (5) 1:14.422
16 (1) 1:13.786 (5) 1:14.640
17 (1) 1:14.084 (5) 1:14.634
18 (1) 1:13.793 (4) 1:14.530
19 (2) 1:17.295 (4) 1:14.128
20 (6) 1:29.165 (3) 1:14.337
21 (6) 1:13.025 (3) 1:14.202
22 (6) 1:13.874 (3) 1:14.162
23 (6) 1:13.393 (3) 1:14.061
24 (5) 1:14.539 (3) 1:14.161
25 (5) 1:14.569 (3) 1:13.988
26 (5) 1:14.944 (3) 1:13.874
27 (5) 1:14.425 (4) 1:17.511
28 (4) 1:12.930 (9) 1:29.579
29 (4) 1:13.923 (8) 1:13.616
30 (4) 1:13.490 (8) 1:13.099
31 (4) 1:13.484 (7) 1:13.091
32 (3) 1:13.707 (6) 1:13.152
33 (3) 1:13.524 (6) 1:13.198
34 (3) 1:13.645 (6) 1:13.337
35 (3) 1:13.750 (6) 1:14.429
36 (2) 1:13.120 (6) 1:13.415
37 (2) 1:13.419 (6) 1:13.307
38 (2) 1:13.018 (6) 1:13.004
39 (3) 1:13.593 (6) 1:13.483
40 (2) 1:14.166 (5) 1:13.669
41 (2) 1:13.774 (5) 1:12.965
42 (2) 1:13.774 (5) 1:13.130
43 (2) 1:13.451 (5) 1:14.164
44 (1) 1:13.292 (5) 1:14.599
45 (1) 1:13.076 (5) 1:13.394
46 (1) 1:12.925 (6) 1:15.227
47 (1) 1:12.967 (6) 1:13.472
48 (1) 1:12.808 (6) 1:13.065
49 (1) 1:13.018 (6) 1:12.840
50 (1) 1:12.920 (6) 1:12.832
51 (1) 1:12.319 (6) 1:12.706
52 (1) 1:12.385 (6) 1:12.577
53 (1) 1:12.466 (6) 1:16.090
54 (1) 1:12.204 (7) 1:29.943
55 (1) 1:12.062 (7) 1:13.115
56 (1) 1:12.483 (7) 1:11.402
57 (1) 1:12.200 (7) 1:12.217
58 (1) 1:12.038 (6) 1:11.633
59 (1) 1:12.092 (6) 1:11.512
60 (1) 1:11.910 (6) 1:11.362
61 (1) 1:11.917 (6) 1:11.468
62 (1) 1:12.018 (6) 1:11.896
63 (1) 1:12.136 (6) 1:12.863
64 (1) 1:12.181 (6) 1:11.875
65 (1) 1:12.215 (6) 1:11.601
66 (1) 1:12.414 (6) 1:11.710
67 (1) 1:12.371 (6) 1:11.619
68 (1) 1:12.912 (6) 1:11.320
69 (1) 1:12.104 (6) 1:11.246
70 (1) 1:11.795 (6) 1:11.106
71 (1) 1:12.031 (6) 1:10.831
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението