1989: Brazil
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 61 | 1:38'58.744 | 6 | +5 | 9 |
| 2 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 61 | + 7.809 | 5 | +3 | 6 |
| 3 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 61 | + 9.370 | 12 | +9 | 4 |
| 4 | 20 | Johnny Herbert | Benetton-Ford | 61 | + 10.493 | 10 | +6 | 3 |
| 5 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 61 | + 17.866 | 8 | +3 | 2 |
| 6 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 61 | + 18.241 | 11 | +5 | 1 |
| 7 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 60 | + 1 Об | 18 | +11 | 0 |
| 8 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 60 | + 1 Об | 21 | +13 | 0 |
| 9 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 60 | + 1 Об | 22 | +13 | 0 |
| 10 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 59 | + 2 Об | 20 | +10 | 0 |
| 11 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 59 | + 2 Об | 1 | -10 | 0 |
| 12 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 58 | + 3 Об | 26 | +14 | 0 |
| 13 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 57 | + 4 Об | 15 | +2 | 0 |
| 14 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 56 | + 5 Об | 17 | +3 | 0 |
| 15 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 51 | Alternator | 2 | -13 | 0 |
| 16 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 37 | Ret/Collision | 24 | +8 | 0 |
| 17 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 36 | Ret/Collision | 25 | +8 | 0 |
| 18 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 27 | Ret/Halfshaft | 13 | -5 | 0 |
| 19 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 22 | Ret/Suspension | 7 | -12 | 0 |
| 20 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 10 | Ret/Fuel system | 9 | -11 | 0 |
| 21 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 10 | DSQ/Disqualified | 19 | -2 | 0 |
| 22 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 9 | Ret/Halfshaft | 14 | -8 | 0 |
| 23 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 3 | Ret/Engine | 4 | -19 | 0 |
| 24 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 2 | Ret/Chassis | 16 | -8 | 0 |
| 25 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 0 | Ret/Collision | 3 | -22 | 0 |
| 26 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 0 | Ret/Collision | 23 | -3 | 0 |
| 27 | 29 | Yannick Dalmas | Lola-Lamborghini | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun-Judd | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 39 | Volker Weidler | Rial-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 32 | Pierre Henri Raphanel | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 41 | Joachim Winkelhock | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари