2014: Canada
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | 22.052 | 25.302 | 30.810 | 1:18.164 | ||
2 | 19 | Felipe Massa | 22.166 | 25.232 | 30.940 | 1:18.338 | 0.174 | 0.174 |
3 | 22 | Jenson Button | 22.147 | 25.343 | 30.854 | 1:18.344 | 0.006 | 0.180 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | 22.002 | 25.364 | 31.008 | 1:18.374 | 0.030 | 0.210 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | 21.953 | 25.339 | 31.179 | 1:18.471 | 0.097 | 0.307 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | 22.200 | 25.352 | 30.946 | 1:18.498 | 0.027 | 0.334 |
7 | 14 | Fernando Alonso | 22.141 | 25.417 | 31.040 | 1:18.598 | 0.100 | 0.434 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | 22.152 | 25.404 | 31.165 | 1:18.721 | 0.123 | 0.557 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | 22.206 | 25.565 | 31.138 | 1:18.909 | 0.188 | 0.745 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | 22.270 | 25.502 | 31.157 | 1:18.929 | 0.020 | 0.765 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | 22.296 | 25.547 | 31.142 | 1:18.985 | 0.056 | 0.821 |
12 | 11 | Sergio Perez | 22.415 | 25.540 | 31.120 | 1:19.075 | 0.090 | 0.911 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | 22.334 | 25.422 | 31.397 | 1:19.153 | 0.078 | 0.989 |
14 | 8 | Romain Grosjean | 22.251 | 25.613 | 31.677 | 1:19.541 | 0.388 | 1.377 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | 22.371 | 25.700 | 31.599 | 1:19.670 | 0.129 | 1.506 |
16 | 99 | Adrian Sutil | 22.408 | 25.758 | 31.669 | 1:19.835 | 0.165 | 1.671 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | 22.564 | 25.823 | 31.658 | 1:20.045 | 0.210 | 1.881 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | 22.769 | 26.161 | 32.384 | 1:21.314 | 1.269 | 3.150 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 23.477 | 26.827 | 32.653 | 1:22.957 | 1.643 | 4.793 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | 25.171 | 30.017 | 42.481 | 1:37.669 | 14.712 | 19.505 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 7 | Kimi Raikkonen | 21.953 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | 22.002 |
3 | 6 | Nico Rosberg | 22.052 |
4 | 14 | Fernando Alonso | 22.141 |
5 | 22 | Jenson Button | 22.147 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | 22.152 |
7 | 19 | Felipe Massa | 22.166 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | 22.200 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | 22.206 |
10 | 8 | Romain Grosjean | 22.251 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | 22.270 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | 22.296 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | 22.334 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | 22.371 |
15 | 99 | Adrian Sutil | 22.408 |
16 | 11 | Sergio Perez | 22.415 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | 22.564 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | 22.769 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 23.477 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | 25.171 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 19 | Felipe Massa | 25.232 |
2 | 6 | Nico Rosberg | 25.302 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | 25.339 |
4 | 22 | Jenson Button | 25.343 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | 25.352 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 25.364 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | 25.404 |
8 | 14 | Fernando Alonso | 25.417 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 25.422 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | 25.502 |
11 | 11 | Sergio Perez | 25.540 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | 25.547 |
13 | 1 | Sebastian Vettel | 25.565 |
14 | 8 | Romain Grosjean | 25.613 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | 25.700 |
16 | 99 | Adrian Sutil | 25.758 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | 25.823 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | 26.161 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 26.827 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | 30.017 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 30.810 |
2 | 22 | Jenson Button | 30.854 |
3 | 19 | Felipe Massa | 30.940 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | 30.946 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | 31.008 |
6 | 14 | Fernando Alonso | 31.040 |
7 | 11 | Sergio Perez | 31.120 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | 31.138 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | 31.142 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | 31.157 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | 31.165 |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | 31.179 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | 31.397 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | 31.599 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | 31.658 |
16 | 99 | Adrian Sutil | 31.669 |
17 | 8 | Romain Grosjean | 31.677 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | 32.384 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 32.653 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | 42.481 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари