2012: Canada



Об. Разл. Изост. SV LH
1
(1) 1:25.307
(2) 1:26.479
2 (1) 1:20.663 (2) 1:20.916
3 (1) 1:20.567 (2) 1:20.580
4 (1) 1:19.737 (2) 1:20.207
5 (1) 1:19.764 (2) 1:19.683
6 (1) 1:19.898 (2) 1:19.897
7 (1) 1:19.856 (2) 1:19.962
8 (1) 1:20.136 (2) 1:20.347
9 (1) 1:20.579 (2) 1:20.257
10 (1) 1:20.468 (2) 1:20.226
11 (1) 1:20.328 (2) 1:20.270
12 (1) 1:20.121 (2) 1:20.198
13 (1) 1:20.074 (2) 1:20.083
14 (1) 1:20.157 (2) 1:19.792
15 (1) 1:20.642 (2) 1:20.100
16 (5) 1:34.784 (1) 1:20.559
17 (5) 1:21.612 (3) 1:33.255
18 (5) 1:19.846 (4) 1:21.508
19 (4) 1:19.840 (3) 1:18.994
20 (4) 1:20.115 (2) 1:20.584
21 (3) 1:19.902 (1) 1:19.178
22 (3) 1:19.513 (1) 1:18.940
23 (3) 1:19.324 (1) 1:18.712
24 (3) 1:19.699 (1) 1:19.418
25 (3) 1:19.619 (1) 1:19.087
26 (3) 1:18.941 (1) 1:18.698
27 (3) 1:19.087 (1) 1:18.643
28 (3) 1:19.098 (1) 1:18.455
29 (3) 1:18.714 (1) 1:18.763
30 (3) 1:18.521 (1) 1:18.647
31 (3) 1:18.436 (1) 1:18.549
32 (3) 1:18.451 (1) 1:18.388
33 (3) 1:18.803 (1) 1:18.083
34 (3) 1:18.681 (1) 1:18.202
35 (3) 1:18.454 (1) 1:18.242
36 (3) 1:18.251 (1) 1:18.289
37 (3) 1:18.263 (1) 1:18.230
38 (3) 1:18.295 (1) 1:18.337
39 (3) 1:18.331 (1) 1:18.204
40 (3) 1:18.263 (1) 1:17.773
41 (3) 1:18.219 (1) 1:18.148
42 (3) 1:18.320 (1) 1:18.541
43 (3) 1:18.469 (1) 1:18.766
44 (3) 1:18.780 (1) 1:18.139
45 (3) 1:18.611 (1) 1:18.242
46 (3) 1:18.159 (1) 1:18.399
47 (3) 1:18.340 (1) 1:18.349
48 (3) 1:17.755 (1) 1:18.184
49 (3) 1:17.912 (1) 1:18.502
50 (2) 1:18.034 (3) 1:33.417
51 (2) 1:18.050 (3) 1:20.155
52 (2) 1:17.951 (3) 1:17.244
53 (2) 1:18.202 (3) 1:17.135
54 (2) 1:18.246 (3) 1:17.279
55 (2) 1:18.305 (3) 1:17.217
56 (2) 1:18.559 (3) 1:17.176
57 (2) 1:18.425 (3) 1:17.203
58 (2) 1:18.242 (3) 1:17.366
59 (2) 1:18.282 (3) 1:17.020
60 (2) 1:18.326 (3) 1:17.137
61 (2) 1:18.848 (3) 1:17.159
62 (3) 1:19.441 (2) 1:18.667
63 (5) 1:34.605 (2) 1:17.326
64 (5) 1:19.457 (1) 1:19.999
65 (5) 1:17.004 (1) 1:17.652
66 (5) 1:16.829 (1) 1:17.974
67 (5) 1:16.047 (1) 1:17.364
68 (5) 1:16.110 (1) 1:17.748
69 (4) 1:16.461 (1) 1:18.103
70 (4) 1:15.752 (1) 1:19.240
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението