2015: Canada



Об. Разл. Изост. LH NR
1
(1) 1:25.160
(2) 1:26.190
2 (1) 1:19.511 (2) 1:19.794
3 (1) 1:19.329 (2) 1:19.732
4 (1) 1:19.075 (2) 1:19.056
5 (1) 1:19.142 (2) 1:19.101
6 (1) 1:18.697 (2) 1:19.089
7 (1) 1:18.817 (2) 1:19.109
8 (1) 1:18.902 (2) 1:19.344
9 (1) 1:18.793 (2) 1:18.909
10 (1) 1:18.909 (2) 1:18.795
11 (1) 1:18.469 (2) 1:18.673
12 (1) 1:18.700 (2) 1:18.740
13 (1) 1:18.331 (2) 1:18.462
14 (1) 1:18.425 (2) 1:18.758
15 (1) 1:18.386 (2) 1:18.338
16 (1) 1:18.051 (2) 1:18.232
17 (1) 1:18.328 (2) 1:18.335
18 (1) 1:18.939 (2) 1:18.715
19 (1) 1:18.455 (2) 1:19.039
20 (1) 1:18.597 (2) 1:18.363
21 (1) 1:18.375 (2) 1:18.243
22 (1) 1:18.763 (2) 1:18.693
23 (1) 1:18.081 (2) 1:18.715
24 (1) 1:18.847 (2) 1:19.141
25 (1) 1:18.645 (2) 1:18.396
26 (1) 1:18.617 (2) 1:18.567
27 (1) 1:18.443 (2) 1:18.221
28 (1) 1:18.632 (2) 1:17.970
29 (2) 1:34.813 (1) 1:19.241
30 (1) 1:20.971 (2) 1:33.758
31 (1) 1:18.319 (2) 1:20.108
32 (1) 1:18.263 (2) 1:18.010
33 (1) 1:18.923 (2) 1:18.055
34 (1) 1:18.016 (2) 1:18.392
35 (1) 1:18.458 (2) 1:18.543
36 (1) 1:18.395 (2) 1:18.640
37 (1) 1:18.740 (2) 1:19.164
38 (1) 1:19.188 (2) 1:19.049
39 (1) 1:18.917 (2) 1:18.619
40 (1) 1:18.827 (2) 1:18.550
41 (1) 1:18.718 (2) 1:18.586
42 (1) 1:18.471 (2) 1:18.199
43 (1) 1:18.202 (2) 1:18.375
44 (1) 1:18.359 (2) 1:18.322
45 (1) 1:18.252 (2) 1:18.008
46 (1) 1:18.063 (2) 1:18.270
47 (1) 1:18.076 (2) 1:17.920
48 (1) 1:18.040 (2) 1:18.161
49 (1) 1:18.087 (2) 1:18.419
50 (1) 1:18.022 (2) 1:17.955
51 (1) 1:18.275 (2) 1:18.031
52 (1) 1:18.062 (2) 1:17.803
53 (1) 1:17.651 (2) 1:17.865
54 (1) 1:18.031 (2) 1:18.082
55 (1) 1:18.044 (2) 1:17.888
56 (1) 1:17.501 (2) 1:17.905
57 (1) 1:17.946 (2) 1:17.882
58 (1) 1:17.921 (2) 1:18.135
59 (1) 1:17.837 (2) 1:17.926
60 (1) 1:18.560 (2) 1:18.215
61 (1) 1:17.782 (2) 1:17.981
62 (1) 1:17.970 (2) 1:18.084
63 (1) 1:18.140 (2) 1:17.637
64 (1) 1:17.472 (2) 1:17.661
65 (1) 1:17.677 (2) 1:18.350
66 (1) 1:17.616 (2) 1:18.134
67 (1) 1:17.740 (2) 1:18.592
68 (1) 1:17.930 (2) 1:18.063
69 (1) 1:18.042 (2) 1:17.984
70 (1) 1:19.409 (2) 1:18.148
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението