1989: Canada
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 69 | 2:01'24.073 | 6 | +5 | 9 |
| 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 69 | + 30.007 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 69 | + 1'36.649 | 9 | +6 | 4 |
| 4 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 69 | + 1'41.484 | 19 | +15 | 3 |
| 5 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 68 | + 1 Об | 22 | +17 | 2 |
| 6 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 67 | + 2 Об | 8 | +2 | 1 |
| 7 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 66 | Engine | 2 | -5 | 0 |
| 8 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 66 | + 3 Об | 23 | +15 | 0 |
| 9 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 57 | Ret/Differential | 26 | +17 | 0 |
| 10 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 40 | Ret/Engine | 12 | +2 | 0 |
| 11 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 35 | Ret/Spun Off | 14 | +3 | 0 |
| 12 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 33 | Ret/Electrical | 15 | +3 | 0 |
| 13 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 28 | Ret/Spun Off | 21 | +8 | 0 |
| 14 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 26 | Ret/Spun Off | 10 | -4 | 0 |
| 15 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 13 | DSQ/Disqualified | 18 | +3 | 0 |
| 16 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 11 | Ret/Spun Off | 24 | +8 | 0 |
| 17 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 11 | Ret/Electrical | 17 | 0 | 0 |
| 18 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | Ret/Gear Box | 4 | -14 | 0 |
| 19 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 6 | Ret/Spun Off | 25 | +6 | 0 |
| 20 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 3 | Ret/Spun Off | 16 | -4 | 0 |
| 21 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 2 | Ret/Suspension | 1 | -20 | 0 |
| 22 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 0 | DSQ/Disqualified | 5 | -17 | 0 |
| 23 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 0 | Ret/Collision | 7 | -16 | 0 |
| 24 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 0 | Ret/Collision | 11 | -13 | 0 |
| 25 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 0 | DSQ/Disqualified | 13 | -12 | 0 |
| 26 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 0 | Ret/Electrical | 20 | -6 | 0 |
| 27 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 29 | Yannick Dalmas | Lola-Lamborghini | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 20 | Johnny Herbert | Benetton-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 41 | Joachim Winkelhock | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 39 | Volker Weidler | Rial-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |
| 39 | 32 | Pierre Henri Raphanel | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -39 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари