2013: China
| Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 25.696 | 28.934 | 42.178 | 1:36.808 | ||
| 2 | 5 | Jenson Button | 25.934 | 29.159 | 42.653 | 1:37.746 | 0.938 | 0.938 |
| 3 | 17 | Valtteri Bottas | 25.922 | 29.196 | 43.082 | 1:38.200 | 0.454 | 1.392 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | 26.287 | 29.759 | 43.269 | 1:39.315 | 1.115 | 2.507 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 26.240 | 29.923 | 43.465 | 1:39.628 | 0.313 | 2.820 |
| 6 | 14 | Paul di Resta | 26.155 | 30.030 | 43.473 | 1:39.658 | 0.030 | 2.850 |
| 7 | 18 | Jean-Eric Vergne | 26.308 | 29.814 | 43.552 | 1:39.674 | 0.016 | 2.866 |
| 8 | 11 | Nico Hulkenberg | 26.259 | 30.121 | 43.367 | 1:39.747 | 0.073 | 2.939 |
| 9 | 7 | Kimi Raikkonen | 26.298 | 29.840 | 43.610 | 1:39.748 | 0.001 | 2.940 |
| 10 | 4 | Felipe Massa | 26.669 | 29.959 | 43.478 | 1:40.106 | 0.358 | 3.298 |
| 11 | 19 | Daniel Ricciardo | 26.413 | 29.988 | 43.725 | 1:40.126 | 0.020 | 3.318 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | 26.434 | 30.185 | 43.764 | 1:40.383 | 0.257 | 3.575 |
| 13 | 6 | Sergio Perez | 26.465 | 30.359 | 43.777 | 1:40.601 | 0.218 | 3.793 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | 26.572 | 30.174 | 43.918 | 1:40.664 | 0.063 | 3.856 |
| 15 | 22 | Jules Bianchi | 26.834 | 30.492 | 44.086 | 1:41.412 | 0.748 | 4.604 |
| 16 | 20 | Charles Pic | 26.875 | 30.670 | 44.084 | 1:41.629 | 0.217 | 4.821 |
| 17 | 23 | Max Chilton | 26.764 | 30.733 | 44.406 | 1:41.903 | 0.274 | 5.095 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | 26.881 | 30.788 | 44.444 | 1:42.113 | 0.210 | 5.305 |
| 19 | 9 | Nico Rosberg | 27.158 | 31.119 | 44.560 | 1:42.837 | 0.724 | 6.029 |
| 20 | 2 | Mark Webber | 27.262 | 31.045 | 44.721 | 1:43.028 | 0.191 | 6.220 |
| 21 | 15 | Adrian Sutil | 27.323 | 31.741 | 44.819 | 1:43.883 | 0.855 | 7.075 |
| 22 | 12 | Esteban Gutierrez | 27.729 | 31.779 | 45.175 | 1:44.683 | 0.800 | 7.875 |
| Сектор: 1 | |||
|---|---|---|---|
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 25.696 |
| 2 | 17 | Valtteri Bottas | 25.922 |
| 3 | 5 | Jenson Button | 25.934 |
| 4 | 14 | Paul di Resta | 26.155 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 26.240 |
| 6 | 11 | Nico Hulkenberg | 26.259 |
| 7 | 3 | Fernando Alonso | 26.287 |
| 8 | 7 | Kimi Raikkonen | 26.298 |
| 9 | 18 | Jean-Eric Vergne | 26.308 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | 26.413 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | 26.434 |
| 12 | 6 | Sergio Perez | 26.465 |
| 13 | 16 | Pastor Maldonado | 26.572 |
| 14 | 4 | Felipe Massa | 26.669 |
| 15 | 23 | Max Chilton | 26.764 |
| 16 | 22 | Jules Bianchi | 26.834 |
| 17 | 20 | Charles Pic | 26.875 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | 26.881 |
| 19 | 9 | Nico Rosberg | 27.158 |
| 20 | 2 | Mark Webber | 27.262 |
| 21 | 15 | Adrian Sutil | 27.323 |
| 22 | 12 | Esteban Gutierrez | 27.729 |
| Сектор: 2 | |||
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 28.934 |
| 2 | 5 | Jenson Button | 29.159 |
| 3 | 17 | Valtteri Bottas | 29.196 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | 29.759 |
| 5 | 18 | Jean-Eric Vergne | 29.814 |
| 6 | 7 | Kimi Raikkonen | 29.840 |
| 7 | 10 | Lewis Hamilton | 29.923 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | 29.959 |
| 9 | 19 | Daniel Ricciardo | 29.988 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | 30.030 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | 30.121 |
| 12 | 16 | Pastor Maldonado | 30.174 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | 30.185 |
| 14 | 6 | Sergio Perez | 30.359 |
| 15 | 22 | Jules Bianchi | 30.492 |
| 16 | 20 | Charles Pic | 30.670 |
| 17 | 23 | Max Chilton | 30.733 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | 30.788 |
| 19 | 2 | Mark Webber | 31.045 |
| 20 | 9 | Nico Rosberg | 31.119 |
| 21 | 15 | Adrian Sutil | 31.741 |
| 22 | 12 | Esteban Gutierrez | 31.779 |
| Сектор: 3 | |||
| Поз | No | Пилот | Време |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 42.178 |
| 2 | 5 | Jenson Button | 42.653 |
| 3 | 17 | Valtteri Bottas | 43.082 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | 43.269 |
| 5 | 11 | Nico Hulkenberg | 43.367 |
| 6 | 10 | Lewis Hamilton | 43.465 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | 43.473 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | 43.478 |
| 9 | 18 | Jean-Eric Vergne | 43.552 |
| 10 | 7 | Kimi Raikkonen | 43.610 |
| 11 | 19 | Daniel Ricciardo | 43.725 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | 43.764 |
| 13 | 6 | Sergio Perez | 43.777 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | 43.918 |
| 15 | 20 | Charles Pic | 44.084 |
| 16 | 22 | Jules Bianchi | 44.086 |
| 17 | 23 | Max Chilton | 44.406 |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | 44.444 |
| 19 | 9 | Nico Rosberg | 44.560 |
| 20 | 2 | Mark Webber | 44.721 |
| 21 | 15 | Adrian Sutil | 44.819 |
| 22 | 12 | Esteban Gutierrez | 45.175 |


















06/11/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари