2014: China



Об. Разл. Изост. LH DR
1
Сн (1) 1:44.671
Сн (4) 1:47.857 -3.186 -3.186 1
2 (1) 1:42.553 (4) 1:43.863 -1.310 -4.496 2
3 (1) 1:43.160 (4) 1:44.010 -0.850 -5.346 3
4 (1) 1:43.168 (4) 1:43.954 -0.786 -6.132 4
5 (1) 1:43.239 (4) 1:44.097 -0.858 -6.990 5
6 (1) 1:43.144 (4) 1:44.216 -1.072 -8.062 6
7 (1) 1:43.166 (4) 1:44.439 -1.273 -9.335 7
8 (1) 1:43.376 (4) 1:45.054 -1.678 -11.013 8
9 (1) 1:43.816 (4) 1:45.290 -1.474 -12.487 9
10 (1) 1:43.832 (4) 1:45.347 -1.515 -14.002 10
11 (1) 1:43.948 (3) 1:45.352 -1.404 -15.406 11
12 (1) 1:44.252 (2) 1:44.939 -0.687 -16.093 12
13 (1) 1:44.293 (2) 1:44.680 -0.387 -16.480 13
14 (1) 1:44.003 (2) 1:44.634 -0.631 -17.111 14
15 (1) 1:44.259 Бокс (2) 1:49.461 -5.202 -22.313 15
16 (1) 1:44.560 Мн (5) 2:02.581 -18.021 -40.334 16
17 Бокс (1) 1:51.929 (5) 1:43.298 +8.631 -31.703 1
18 Мн (1) 2:02.317 (5) 1:43.218 +19.099 -12.604 2
19 (1) 1:42.777 (5) 1:43.209 -0.432 -13.036 17
20 (1) 1:42.839 (5) 1:43.486 -0.647 -13.683 18
21 (1) 1:43.322 (5) 1:43.459 -0.137 -13.820 19
22 (1) 1:42.951 (5) 1:43.605 -0.654 -14.474 20
23 (1) 1:42.601 (5) 1:44.393 -1.792 -16.266 21
24 (1) 1:42.804 (5) 1:44.939 -2.135 -18.401 22
25 (1) 1:42.323 (5) 1:44.154 -1.831 -20.232 23
26 (1) 1:42.696 (4) 1:43.661 -0.965 -21.197 24
27 (1) 1:42.809 (4) 1:43.892 -1.083 -22.280 25
28 (1) 1:42.934 (4) 1:43.797 -0.863 -23.143 26
29 (1) 1:43.419 (4) 1:43.782 -0.363 -23.506 27
30 (1) 1:43.824 (4) 1:43.803 +0.021 -23.485 3
31 (1) 1:43.293 (4) 1:43.491 -0.198 -23.683 28
32 (1) 1:43.116 (4) 1:43.645 -0.529 -24.212 29
33 (1) 1:43.179 (4) 1:43.964 -0.785 -24.997 30
34 (1) 1:43.314 (3) 1:43.556 -0.242 -25.239 31
35 (1) 1:42.935 (3) 1:43.662 -0.727 -25.966 32
36 (1) 1:42.782 (3) 1:43.325 -0.543 -26.509 33
37 (1) 1:42.925 Бокс (3) 1:47.808 -4.883 -31.392 34
38 Бокс (1) 1:48.144 Мн (4) 2:00.176 -12.032 -43.424 35
39 Мн (1) 2:02.762 (4) 1:41.473 +21.289 -22.135 4
40 (1) 1:41.817 (4) 1:41.716 +0.101 -22.034 5
41 (1) 1:41.681 (4) 1:41.814 -0.133 -22.167 36
42 (1) 1:41.196 (4) 1:42.246 -1.050 -23.217 37
43 (1) 1:42.135 (4) 1:41.813 +0.322 -22.895 6
44 (1) 1:41.585 (4) 1:42.091 -0.506 -23.401 38
45 (1) 1:41.979 (4) 1:42.089 -0.110 -23.511 39
46 (1) 1:42.094 (4) 1:42.277 -0.183 -23.694 40
47 (1) 1:41.908 (4) 1:42.043 -0.135 -23.829 41
48 (1) 1:42.292 (4) 1:41.994 +0.298 -23.531 7
49 (1) 1:41.893 (4) 1:42.003 -0.110 -23.641 42
50 (1) 1:41.879 (4) 1:41.929 -0.050 -23.691 43
51 (1) 1:41.706 (4) 1:42.153 -0.447 -24.138 44
52 (1) 1:41.342 (4) 1:42.685 -1.343 -25.481 45
53 (1) 1:41.583 (4) 1:42.389 -0.806 -26.287 46
54 (1) 1:41.813 (4) 1:42.662 -0.849 -27.136 47
55 (1) 1:41.413 (4) 1:42.082 -0.669 -27.805 48
56 (1) 1:43.059 (4) 1:42.232 +0.827 -26.978 8
 
Общо време: 1:36:52.810 1:37:19.788 -26.978 48 8
Средно време: 1:43.800 1:44.282 -0.482
Обиколки без боксове: 52 52 0
Общо време от обиколките без боксове: 1:29:07.658 1:29:39.762 -32.104
Средно време от обиколките без боксове: 1:42.840 1:43.457 -0.617
Най-бърза обиколка: 1:41.196 1:41.473 -0.277
Най-бавна обиколка: 2:02.762 2:02.581 +0.181
Обиколки начело: 56 0 56
Брой боксове: 2 2 0
Общо време от боксовете: 7:45.152 7:40.026 +5.126
Време в бокса: 46.967 45.684 +1.283
 
Стинт 1 Сн 17 Сн 15 2
Време на стинта: 29:31.369 26:17.193 3:14.176
Средно време на обиколка: 1:44.198 1:45.146 -0.948
Най-бърза обиколка: 1:42.553 1:43.863 -1.310
 
Стинт 2 Мн 21 Мн 22 -1
Време на стинта: 36:27.304 38:24.728 -1:57.424
Средно време на обиколка: 1:44.157 1:44.760 -0.603
Най-бърза обиколка: 1:42.323 1:43.209 -0.886
 
Стинт 3 Мн 18 Мн 19 -1
Време на стинта: 30:54.137 32:37.867 -1:43.730
Средно време на обиколка: 1:43.008 1:43.046 -0.038
Най-бърза обиколка: 1:41.196 1:41.473 -0.277
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението