2012: Europe
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | 27.138 | 46.325 | 28.700 | 1:42.163 | ||
2 | 2 | Mark Webber | 27.236 | 46.639 | 28.797 | 1:42.672 | 0.509 | 0.509 |
3 | 7 | Michael Schumacher | 27.306 | 46.662 | 29.026 | 1:42.994 | 0.322 | 0.831 |
4 | 5 | Fernando Alonso | 27.256 | 47.075 | 29.147 | 1:43.478 | 0.484 | 1.315 |
5 | 15 | Sergio Perez | 27.386 | 46.989 | 29.151 | 1:43.526 | 0.048 | 1.363 |
6 | 9 | Kimi Raikkonen | 27.527 | 46.842 | 29.201 | 1:43.570 | 0.044 | 1.407 |
7 | 16 | Daniel Ricciardo | 27.556 | 46.920 | 29.195 | 1:43.671 | 0.101 | 1.508 |
8 | 10 | Romain Grosjean | 27.490 | 46.996 | 29.250 | 1:43.736 | 0.065 | 1.573 |
9 | 6 | Felipe Massa | 27.311 | 47.163 | 29.315 | 1:43.789 | 0.053 | 1.626 |
10 | 18 | Pastor Maldonado | 27.433 | 47.214 | 29.227 | 1:43.874 | 0.085 | 1.711 |
11 | 4 | Lewis Hamilton | 27.428 | 47.054 | 29.404 | 1:43.886 | 0.012 | 1.723 |
12 | 19 | Bruno Senna | 27.480 | 47.267 | 29.226 | 1:43.973 | 0.087 | 1.810 |
13 | 12 | Nico Hulkenberg | 27.526 | 47.102 | 29.396 | 1:44.024 | 0.051 | 1.861 |
14 | 11 | Paul di Resta | 27.545 | 47.081 | 29.404 | 1:44.030 | 0.006 | 1.867 |
15 | 21 | Vitaly Petrov | 27.530 | 47.333 | 29.333 | 1:44.196 | 0.166 | 2.033 |
16 | 1 | Sebastian Vettel | 27.585 | 47.375 | 29.458 | 1:44.418 | 0.222 | 2.255 |
17 | 3 | Jenson Button | 27.669 | 47.306 | 29.631 | 1:44.606 | 0.188 | 2.443 |
18 | 14 | Kamui Kobayashi | 27.817 | 47.473 | 29.474 | 1:44.764 | 0.158 | 2.601 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 27.849 | 47.674 | 29.615 | 1:45.138 | 0.374 | 2.975 |
20 | 17 | Jean-Eric Vergne | 28.152 | 47.701 | 29.638 | 1:45.491 | 0.353 | 3.328 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | 27.958 | 48.032 | 30.166 | 1:46.156 | 0.665 | 3.993 |
22 | 25 | Charles Pic | 28.232 | 48.017 | 30.173 | 1:46.422 | 0.266 | 4.259 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | 28.165 | 48.264 | 30.075 | 1:46.504 | 0.082 | 4.341 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 8 | Nico Rosberg | 27.138 |
2 | 2 | Mark Webber | 27.236 |
3 | 5 | Fernando Alonso | 27.256 |
4 | 7 | Michael Schumacher | 27.306 |
5 | 6 | Felipe Massa | 27.311 |
6 | 15 | Sergio Perez | 27.386 |
7 | 4 | Lewis Hamilton | 27.428 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | 27.433 |
9 | 19 | Bruno Senna | 27.480 |
10 | 10 | Romain Grosjean | 27.490 |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | 27.526 |
12 | 9 | Kimi Raikkonen | 27.527 |
13 | 21 | Vitaly Petrov | 27.530 |
14 | 11 | Paul di Resta | 27.545 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | 27.556 |
16 | 1 | Sebastian Vettel | 27.585 |
17 | 3 | Jenson Button | 27.669 |
18 | 14 | Kamui Kobayashi | 27.817 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 27.849 |
20 | 23 | Narain Karthikeyan | 27.958 |
21 | 17 | Jean-Eric Vergne | 28.152 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | 28.165 |
23 | 25 | Charles Pic | 28.232 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 8 | Nico Rosberg | 46.325 |
2 | 2 | Mark Webber | 46.639 |
3 | 7 | Michael Schumacher | 46.662 |
4 | 9 | Kimi Raikkonen | 46.842 |
5 | 16 | Daniel Ricciardo | 46.920 |
6 | 15 | Sergio Perez | 46.989 |
7 | 10 | Romain Grosjean | 46.996 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | 47.054 |
9 | 5 | Fernando Alonso | 47.075 |
10 | 11 | Paul di Resta | 47.081 |
11 | 12 | Nico Hulkenberg | 47.102 |
12 | 6 | Felipe Massa | 47.163 |
13 | 18 | Pastor Maldonado | 47.214 |
14 | 19 | Bruno Senna | 47.267 |
15 | 3 | Jenson Button | 47.306 |
16 | 21 | Vitaly Petrov | 47.333 |
17 | 1 | Sebastian Vettel | 47.375 |
18 | 14 | Kamui Kobayashi | 47.473 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 47.674 |
20 | 17 | Jean-Eric Vergne | 47.701 |
21 | 25 | Charles Pic | 48.017 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | 48.032 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | 48.264 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 8 | Nico Rosberg | 28.700 |
2 | 2 | Mark Webber | 28.797 |
3 | 7 | Michael Schumacher | 29.026 |
4 | 5 | Fernando Alonso | 29.147 |
5 | 15 | Sergio Perez | 29.151 |
6 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.195 |
7 | 9 | Kimi Raikkonen | 29.201 |
8 | 19 | Bruno Senna | 29.226 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | 29.227 |
10 | 10 | Romain Grosjean | 29.250 |
11 | 6 | Felipe Massa | 29.315 |
12 | 21 | Vitaly Petrov | 29.333 |
13 | 12 | Nico Hulkenberg | 29.396 |
14 | 4 | Lewis Hamilton | 29.404 |
15 | 11 | Paul di Resta | 29.404 |
16 | 1 | Sebastian Vettel | 29.458 |
17 | 14 | Kamui Kobayashi | 29.474 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | 29.615 |
19 | 3 | Jenson Button | 29.631 |
20 | 17 | Jean-Eric Vergne | 29.638 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | 30.075 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | 30.166 |
23 | 25 | Charles Pic | 30.173 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари