1989: France
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 80 | 1:38'29.411 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 80 | + 44.017 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 80 | + 1'06.921 | 8 | +5 | 4 |
| 4 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 80 | + 1'13.232 | 16 | +12 | 3 |
| 5 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 79 | + 1 Об | 13 | +8 | 2 |
| 6 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 79 | + 1 Об | 17 | +11 | 1 |
| 7 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 79 | + 1 Об | 25 | +18 | 0 |
| 8 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 78 | + 2 Об | 20 | +12 | 0 |
| 9 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 78 | + 2 Об | 24 | +15 | 0 |
| 10 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 78 | + 2 Об | 9 | -1 | 0 |
| 11 | 29 | Eric Bernard | Lola-Lamborghini | 77 | + 3 Об | 15 | +4 | 0 |
| 12 | 9 | Martin Donnelly | Arrows-Ford | 77 | + 3 Об | 14 | +2 | 0 |
| 13 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | 76 | Engine | 11 | -2 | 0 |
| 14 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 71 | Ret/+ 9 Об | 10 | -4 | 0 |
| 15 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 67 | Ret/Engine | 22 | +7 | 0 |
| 16 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 50 | Ret/Gear Box | 5 | -11 | 0 |
| 17 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 49 | Ret/Engine | 19 | +2 | 0 |
| 18 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 43 | Ret/Engine | 12 | -6 | 0 |
| 19 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 40 | Ret/Suspension | 4 | -15 | 0 |
| 20 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 31 | Ret/Engine | 23 | +3 | 0 |
| 21 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 30 | Ret/Engine | 7 | -14 | 0 |
| 22 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 30 | Ret/Engine | 21 | -1 | 0 |
| 23 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 29 | Ret/Clutch | 6 | -17 | 0 |
| 24 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 27 | Ret/Clutch | 26 | +2 | 0 |
| 25 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 14 | Ret/Gear Box | 18 | -7 | 0 |
| 26 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 0 | Ret/Differential | 2 | -24 | 0 |
| 27 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 39 | Volker Weidler | Rial-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 32 | Pierre Henri Raphanel | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |
| 39 | 41 | Joachim Winkelhock | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -39 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари