1989: Germany
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 42 | 1:21'43.302 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 45 | + 18.151 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 45 | + 1'23.254 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 44 | + 1 Об | 5 | +1 | 3 |
| 5 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 44 | + 1 Об | 8 | +3 | 2 |
| 6 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 44 | + 1 Об | 17 | +11 | 1 |
| 7 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 44 | + 1 Об | 21 | +14 | 0 |
| 8 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 44 | + 1 Об | 12 | +4 | 0 |
| 9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 44 | + 1 Об | 13 | +4 | 0 |
| 10 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 43 | + 2 Об | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 42 | + 3 Об | 23 | +12 | 0 |
| 12 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 40 | Fuel System | 25 | +13 | 0 |
| 13 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 37 | Ret/Engine | 16 | +3 | 0 |
| 14 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 36 | Ret/Spun Off | 18 | +4 | 0 |
| 15 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 32 | Ret/Electrical | 22 | +7 | 0 |
| 16 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 28 | Ret/Gear Box | 14 | -2 | 0 |
| 17 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 26 | Ret/Spun Off | 9 | -8 | 0 |
| 18 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 20 | Ret/Oil Leak | 15 | -3 | 0 |
| 19 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 16 | Ret/Engine | 19 | 0 | 0 |
| 20 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 13 | Ret/Spun Off | 4 | -16 | 0 |
| 21 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 8 | Ret/Over Heating | 24 | +3 | 0 |
| 22 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 6 | Ret/Electrical | 7 | -15 | 0 |
| 23 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 4 | Ret/Collision | 6 | -17 | 0 |
| 24 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 2 | Ret/Engine | 20 | -4 | 0 |
| 25 | 29 | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | 1 | Ret/Electrical | 26 | +1 | 0 |
| 26 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 0 | Ret/Gear Box | 11 | -15 | 0 |
| 27 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 39 | Volker Weidler | Rial-Ford | 0 | DSQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 32 | Pierre Henri Raphanel | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |
| 39 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -39 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари