2012: Great Britain
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | 29.679 | 38.780 | 25.971 | 1:34.430 | ||
2 | 9 | Kimi Raikkonen | 29.862 | 38.783 | 25.852 | 1:34.497 | 0.067 | 0.067 |
3 | 10 | Romain Grosjean | 30.055 | 38.551 | 26.049 | 1:34.655 | 0.158 | 0.225 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | 30.150 | 38.683 | 25.995 | 1:34.828 | 0.173 | 0.398 |
5 | 6 | Felipe Massa | 30.160 | 38.654 | 26.014 | 1:34.828 | 0.000 | 0.398 |
6 | 7 | Michael Schumacher | 29.965 | 38.813 | 26.090 | 1:34.868 | 0.040 | 0.438 |
7 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.891 | 38.894 | 26.211 | 1:34.996 | 0.128 | 0.566 |
8 | 5 | Fernando Alonso | 29.901 | 38.950 | 26.239 | 1:35.090 | 0.094 | 0.660 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | 30.206 | 38.925 | 26.123 | 1:35.254 | 0.164 | 0.824 |
10 | 19 | Bruno Senna | 29.885 | 39.161 | 26.344 | 1:35.390 | 0.136 | 0.960 |
11 | 17 | Jean-Eric Vergne | 30.245 | 38.901 | 26.309 | 1:35.455 | 0.065 | 1.025 |
12 | 8 | Nico Rosberg | 29.989 | 39.174 | 26.292 | 1:35.455 | 0.000 | 1.025 |
13 | 3 | Jenson Button | 29.893 | 39.405 | 26.320 | 1:35.618 | 0.163 | 1.188 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | 30.176 | 39.449 | 26.224 | 1:35.849 | 0.231 | 1.419 |
15 | 4 | Lewis Hamilton | 30.282 | 39.437 | 26.224 | 1:35.943 | 0.094 | 1.513 |
16 | 24 | Timo Glock | 30.694 | 39.935 | 26.616 | 1:37.245 | 1.302 | 2.815 |
17 | 18 | Pastor Maldonado | 30.711 | 39.803 | 26.869 | 1:37.383 | 0.138 | 2.953 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | 30.560 | 40.284 | 26.948 | 1:37.792 | 0.409 | 3.362 |
19 | 25 | Charles Pic | 30.967 | 40.042 | 26.800 | 1:37.809 | 0.017 | 3.379 |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | 31.088 | 41.126 | 27.331 | 1:39.545 | 1.736 | 5.115 |
21 | 15 | Sergio Perez | 31.061 | 41.179 | 27.352 | 1:39.592 | 0.047 | 5.162 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | 30.809 | 55.923 | 26.802 | 1:53.534 | 13.942 | 19.104 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 2 | Mark Webber | 29.679 |
2 | 9 | Kimi Raikkonen | 29.862 |
3 | 19 | Bruno Senna | 29.885 |
4 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.891 |
5 | 3 | Jenson Button | 29.893 |
6 | 5 | Fernando Alonso | 29.901 |
7 | 7 | Michael Schumacher | 29.965 |
8 | 8 | Nico Rosberg | 29.989 |
9 | 10 | Romain Grosjean | 30.055 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 30.150 |
11 | 6 | Felipe Massa | 30.160 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | 30.176 |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | 30.206 |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | 30.245 |
15 | 4 | Lewis Hamilton | 30.282 |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | 30.560 |
17 | 24 | Timo Glock | 30.694 |
18 | 18 | Pastor Maldonado | 30.711 |
19 | 23 | Narain Karthikeyan | 30.809 |
20 | 25 | Charles Pic | 30.967 |
21 | 15 | Sergio Perez | 31.061 |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | 31.088 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 10 | Romain Grosjean | 38.551 |
2 | 6 | Felipe Massa | 38.654 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | 38.683 |
4 | 2 | Mark Webber | 38.780 |
5 | 9 | Kimi Raikkonen | 38.783 |
6 | 7 | Michael Schumacher | 38.813 |
7 | 16 | Daniel Ricciardo | 38.894 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | 38.901 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | 38.925 |
10 | 5 | Fernando Alonso | 38.950 |
11 | 19 | Bruno Senna | 39.161 |
12 | 8 | Nico Rosberg | 39.174 |
13 | 3 | Jenson Button | 39.405 |
14 | 4 | Lewis Hamilton | 39.437 |
15 | 12 | Nico Hulkenberg | 39.449 |
16 | 18 | Pastor Maldonado | 39.803 |
17 | 24 | Timo Glock | 39.935 |
18 | 25 | Charles Pic | 40.042 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 40.284 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | 41.126 |
22 | 15 | Sergio Perez | 41.179 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | 55.923 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 9 | Kimi Raikkonen | 25.852 |
2 | 2 | Mark Webber | 25.971 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | 25.995 |
4 | 6 | Felipe Massa | 26.014 |
5 | 10 | Romain Grosjean | 26.049 |
6 | 7 | Michael Schumacher | 26.090 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | 26.123 |
8 | 16 | Daniel Ricciardo | 26.211 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | 26.224 |
10 | 4 | Lewis Hamilton | 26.224 |
11 | 5 | Fernando Alonso | 26.239 |
12 | 8 | Nico Rosberg | 26.292 |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | 26.309 |
14 | 3 | Jenson Button | 26.320 |
15 | 19 | Bruno Senna | 26.344 |
16 | 24 | Timo Glock | 26.616 |
17 | 25 | Charles Pic | 26.800 |
18 | 23 | Narain Karthikeyan | 26.802 |
19 | 18 | Pastor Maldonado | 26.869 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | 26.948 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | 27.331 |
22 | 15 | Sergio Perez | 27.352 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари