2014: Hungary
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | 30.200 | 31.358 | 24.014 | 1:25.572 | ||
2 | 3 | Daniel Ricciardo | 30.366 | 31.641 | 24.294 | 1:26.301 | 0.729 | 0.729 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | 30.388 | 31.889 | 24.503 | 1:26.780 | 0.479 | 1.208 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | 30.428 | 32.099 | 24.307 | 1:26.834 | 0.054 | 1.262 |
5 | 14 | Fernando Alonso | 30.771 | 32.124 | 24.524 | 1:27.419 | 0.585 | 1.847 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | 30.928 | 32.280 | 24.539 | 1:27.747 | 0.328 | 2.175 |
7 | 19 | Felipe Massa | 30.808 | 32.587 | 24.697 | 1:28.092 | 0.345 | 2.520 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | 31.074 | 32.473 | 24.831 | 1:28.378 | 0.286 | 2.806 |
9 | 99 | Adrian Sutil | 30.879 | 32.919 | 24.634 | 1:28.432 | 0.054 | 2.860 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | 31.257 | 32.450 | 24.926 | 1:28.633 | 0.201 | 3.061 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | 31.046 | 32.812 | 24.884 | 1:28.742 | 0.109 | 3.170 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | 31.344 | 32.575 | 24.985 | 1:28.904 | 0.162 | 3.332 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | 31.252 | 32.905 | 24.931 | 1:29.088 | 0.184 | 3.516 |
14 | 22 | Jenson Button | 31.252 | 33.038 | 24.833 | 1:29.123 | 0.035 | 3.551 |
15 | 4 | Max Chilton | 31.419 | 32.949 | 24.974 | 1:29.342 | 0.219 | 3.770 |
16 | 11 | Sergio Perez | 31.731 | 32.869 | 25.180 | 1:29.780 | 0.438 | 4.208 |
17 | 17 | Jules Bianchi | 31.466 | 33.149 | 25.199 | 1:29.814 | 0.034 | 4.242 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | 31.785 | 33.062 | 25.217 | 1:30.064 | 0.250 | 4.492 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 33.136 | 34.240 | 25.512 | 1:32.888 | 2.824 | 7.316 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | 34.749 | 35.615 | 27.156 | 1:37.520 | 4.632 | 11.948 |
21 | 8 | Romain Grosjean | 37.296 | 37.517 | 30.880 | 1:45.693 | 8.173 | 20.121 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | 37.882 | 39.565 | 30.724 | 1:48.171 | 2.478 | 22.599 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 30.200 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | 30.366 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | 30.388 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | 30.428 |
5 | 14 | Fernando Alonso | 30.771 |
6 | 19 | Felipe Massa | 30.808 |
7 | 99 | Adrian Sutil | 30.879 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | 30.928 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | 31.046 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 31.074 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | 31.252 |
12 | 22 | Jenson Button | 31.252 |
13 | 13 | Pastor Maldonado | 31.257 |
14 | 25 | Jean-Eric Vergne | 31.344 |
15 | 4 | Max Chilton | 31.419 |
16 | 17 | Jules Bianchi | 31.466 |
17 | 11 | Sergio Perez | 31.731 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | 31.785 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 33.136 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | 34.749 |
21 | 8 | Romain Grosjean | 37.296 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | 37.882 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 31.358 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | 31.641 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | 31.889 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | 32.099 |
5 | 14 | Fernando Alonso | 32.124 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | 32.280 |
7 | 13 | Pastor Maldonado | 32.450 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | 32.473 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 32.575 |
10 | 19 | Felipe Massa | 32.587 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | 32.812 |
12 | 11 | Sergio Perez | 32.869 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | 32.905 |
14 | 99 | Adrian Sutil | 32.919 |
15 | 4 | Max Chilton | 32.949 |
16 | 22 | Jenson Button | 33.038 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | 33.062 |
18 | 17 | Jules Bianchi | 33.149 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 34.240 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | 35.615 |
21 | 8 | Romain Grosjean | 37.517 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | 39.565 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 24.014 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | 24.294 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 24.307 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | 24.503 |
5 | 14 | Fernando Alonso | 24.524 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | 24.539 |
7 | 99 | Adrian Sutil | 24.634 |
8 | 19 | Felipe Massa | 24.697 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | 24.831 |
10 | 22 | Jenson Button | 24.833 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | 24.884 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | 24.926 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | 24.931 |
14 | 4 | Max Chilton | 24.974 |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | 24.985 |
16 | 11 | Sergio Perez | 25.180 |
17 | 17 | Jules Bianchi | 25.199 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | 25.217 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | 25.512 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | 27.156 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | 30.724 |
22 | 8 | Romain Grosjean | 30.880 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари