2017: Hungary



Об. Разл. Изост. SV KR
1
(1) 1:34.380
(2) 1:36.811
2 (1) 2:16.819 (2) 2:15.320
3 (1) 2:11.513 (2) 2:12.120
4 (1) 2:10.155 (2) 2:09.703
5 (1) 2:07.597 (2) 2:07.230
6 (1) 1:23.137 (2) 1:23.707
7 (1) 1:22.661 (2) 1:23.257
8 (1) 1:22.512 (2) 1:23.093
9 (1) 1:22.457 (2) 1:22.750
10 (1) 1:22.255 (2) 1:22.456
11 (1) 1:22.764 (2) 1:22.580
12 (1) 1:22.626 (2) 1:23.167
13 (1) 1:22.798 (2) 1:22.910
14 (1) 1:23.081 (2) 1:22.848
15 (1) 1:22.844 (2) 1:22.641
16 (1) 1:22.843 (2) 1:22.744
17 (1) 1:22.749 (2) 1:22.773
18 (1) 1:22.642 (2) 1:22.637
19 (1) 1:22.621 (2) 1:22.587
20 (1) 1:22.676 (2) 1:22.464
21 (1) 1:23.086 (2) 1:22.715
22 (1) 1:22.670 (2) 1:22.484
23 (1) 1:22.804 (2) 1:22.926
24 (1) 1:22.789 (2) 1:22.468
25 (1) 1:22.597 (2) 1:22.559
26 (1) 1:22.386 (2) 1:22.442
27 (1) 1:22.550 (2) 1:22.509
28 (1) 1:23.079 (2) 1:22.675
29 (1) 1:23.447 (2) 1:23.157
30 (1) 1:22.592 (2) 1:22.744
31 (1) 1:23.665 (2) 1:23.733
32 (2) 1:25.390 (1) 1:22.701
33 (3) 1:39.996 (1) 1:23.778
34 (2) 1:21.993 (3) 1:40.609
35 (2) 1:22.785 (3) 1:22.839
36 (2) 1:23.090 (3) 1:23.352
37 (2) 1:22.483 (3) 1:22.832
38 (2) 1:22.343 (3) 1:22.200
39 (2) 1:22.275 (3) 1:22.292
40 (2) 1:22.288 (3) 1:22.371
41 (2) 1:22.407 (3) 1:22.179
42 (2) 1:22.126 (3) 1:22.285
43 (1) 1:22.449 (2) 1:22.302
44 (1) 1:22.181 (2) 1:22.070
45 (1) 1:21.996 (2) 1:21.782
46 (1) 1:21.722 (2) 1:21.842
47 (1) 1:21.895 (2) 1:21.801
48 (1) 1:21.865 (2) 1:21.822
49 (1) 1:21.644 (2) 1:21.724
50 (1) 1:21.889 (2) 1:21.816
51 (1) 1:21.826 (2) 1:21.704
52 (1) 1:21.726 (2) 1:21.523
53 (1) 1:21.990 (2) 1:21.966
54 (1) 1:22.235 (2) 1:22.406
55 (1) 1:22.028 (2) 1:21.953
56 (1) 1:22.242 (2) 1:22.346
57 (1) 1:22.421 (2) 1:22.158
58 (1) 1:21.355 (2) 1:21.994
59 (1) 1:21.110 (2) 1:21.321
60 (1) 1:21.060 (2) 1:21.136
61 (1) 1:20.878 (2) 1:21.188
62 (1) 1:21.329 (2) 1:21.073
63 (1) 1:22.050 (2) 1:21.794
64 (1) 1:21.478 (2) 1:21.201
65 (1) 1:22.141 (2) 1:22.076
66 (1) 1:21.454 (2) 1:21.464
67 (1) 1:20.905 (2) 1:21.088
68 (1) 1:20.994 (2) 1:21.005
69 (1) 1:20.807 (2) 1:20.957
70 (1) 1:21.072 (2) 1:20.461
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението