1989: Hungary
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 77 | 1:49'38.650 | 12 | +11 | 9 |
| 2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 77 | + 25.967 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 77 | + 38.354 | 4 | +1 | 4 |
| 4 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 77 | + 44.177 | 5 | +1 | 3 |
| 5 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 77 | + 45.106 | 16 | +11 | 2 |
| 6 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 77 | + 1'12.039 | 17 | +11 | 1 |
| 7 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 77 | + 1'24.225 | 3 | -4 | 0 |
| 8 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 76 | + 1 Об | 25 | +17 | 0 |
| 9 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 76 | + 1 Об | 11 | +2 | 0 |
| 10 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 76 | + 1 Об | 9 | -1 | 0 |
| 11 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 76 | + 1 Об | 8 | -3 | 0 |
| 12 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 75 | + 2 Об | 15 | +3 | 0 |
| 13 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 73 | + 4 Об | 19 | +6 | 0 |
| 14 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 57 | Ret/Collision | 23 | +9 | 0 |
| 15 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 26 | Ret/Gear Box | 6 | -9 | 0 |
| 16 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 54 | Ret/Water Leak | 1 | -15 | 0 |
| 17 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 48 | Ret/Gear Box | 24 | +7 | 0 |
| 18 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 46 | Ret/Gear Box | 7 | -11 | 0 |
| 19 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | 38 | Ret/Gear Box | 21 | +2 | 0 |
| 20 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 33 | Ret/Accident | 20 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 27 | Ret/Electrical | 13 | -8 | 0 |
| 22 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 26 | Ret/Wheel | 14 | -8 | 0 |
| 23 | 29 | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | 26 | Ret/Engine | 26 | +3 | 0 |
| 24 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 20 | Ret/Electrical | 22 | -2 | 0 |
| 25 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 19 | Ret/Wheel | 10 | -15 | 0 |
| 26 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 0 | Ret/Clutch | 18 | -8 | 0 |
| 27 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 39 | Volker Weidler | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |
| 39 | 32 | Pierre Henri Raphanel | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -39 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари