2012: India



Об. Разл. Изост. SV MW
1
Си (1) 1:33.554
Си (2) 1:34.827 -1.273 -1.273 1
2 (1) 1:32.624 (2) 1:33.040 -0.416 -1.689 2
3 (1) 1:32.577 (2) 1:33.029 -0.452 -2.141 3
4 (1) 1:32.417 (2) 1:32.551 -0.134 -2.275 4
5 (1) 1:32.265 (2) 1:32.476 -0.211 -2.486 5
6 (1) 1:32.481 (2) 1:32.368 +0.113 -2.373 1
7 (1) 1:32.053 (2) 1:32.397 -0.344 -2.717 6
8 (1) 1:32.189 (2) 1:32.239 -0.050 -2.767 7
9 (1) 1:32.122 (2) 1:32.437 -0.315 -3.082 8
10 (1) 1:32.042 (2) 1:32.033 +0.009 -3.073 2
11 (1) 1:31.695 (2) 1:32.053 -0.358 -3.431 9
12 (1) 1:31.750 (2) 1:31.967 -0.217 -3.648 10
13 (1) 1:31.564 (2) 1:31.546 +0.018 -3.630 3
14 (1) 1:31.541 (2) 1:31.515 +0.026 -3.604 4
15 (1) 1:31.383 (2) 1:31.475 -0.092 -3.696 11
16 (1) 1:31.474 (2) 1:31.602 -0.128 -3.824 12
17 (1) 1:31.432 (2) 1:31.888 -0.456 -4.280 13
18 (1) 1:31.401 (2) 1:31.591 -0.190 -4.470 14
19 (1) 1:31.109 (2) 1:31.390 -0.281 -4.751 15
20 (1) 1:31.369 (2) 1:31.824 -0.455 -5.206 16
21 (1) 1:31.697 (2) 1:31.946 -0.249 -5.455 17
22 (1) 1:30.637 (2) 1:32.320 -1.683 -7.138 18
23 (1) 1:30.759 (2) 1:32.025 -1.266 -8.404 19
24 (1) 1:30.856 (2) 1:31.449 -0.593 -8.997 20
25 (1) 1:30.904 (2) 1:31.437 -0.533 -9.530 21
26 (1) 1:30.466 (2) 1:31.041 -0.575 -10.105 22
27 (1) 1:30.987 (2) 1:31.138 -0.151 -10.256 23
28 (1) 1:30.839 (2) 1:31.265 -0.426 -10.682 24
29 (1) 1:31.242 (2) 1:31.836 -0.594 -11.276 25
30 (1) 1:30.814 Бокс (2) 1:34.166 -3.352 -14.628 26
31 (1) 1:32.580 Хн (3) 1:48.213 -15.633 -30.261 27
32 (1) 1:31.097 (3) 1:31.166 -0.069 -30.330 28
33 Бокс (1) 1:32.808 (2) 1:30.647 +2.161 -28.169 5
34 Хн (1) 1:47.679 (2) 1:31.348 +16.331 -11.838 6
35 (1) 1:30.442 (2) 1:30.417 +0.025 -11.813 7
36 (1) 1:30.279 (2) 1:30.507 -0.228 -12.041 29
37 (1) 1:30.622 (2) 1:31.030 -0.408 -12.449 30
38 (1) 1:30.681 (2) 1:30.116 +0.565 -11.884 8
39 (1) 1:30.717 (2) 1:30.299 +0.418 -11.466 9
40 (1) 1:30.412 (2) 1:30.093 +0.319 -11.147 10
41 (1) 1:29.949 (2) 1:29.897 +0.052 -11.095 11
42 (1) 1:30.070 (2) 1:29.908 +0.162 -10.933 12
43 (1) 1:30.487 (2) 1:29.982 +0.505 -10.428 13
44 (1) 1:30.422 (2) 1:30.275 +0.147 -10.281 14
45 (1) 1:30.212 (2) 1:30.107 +0.105 -10.176 15
46 (1) 1:30.090 (2) 1:30.943 -0.853 -11.029 31
47 (1) 1:30.346 (2) 1:30.293 +0.053 -10.976 16
48 (1) 1:29.422 (3) 1:31.533 -2.111 -13.087 32
49 (1) 1:29.846 (3) 1:29.901 -0.055 -13.142 33
50 (1) 1:29.460 (3) 1:30.229 -0.769 -13.911 34
51 (1) 1:29.446 (3) 1:29.637 -0.191 -14.102 35
52 (1) 1:30.059 (3) 1:29.807 +0.252 -13.850 17
53 (1) 1:29.755 (3) 1:29.897 -0.142 -13.992 36
54 (1) 1:29.668 (3) 1:29.335 +0.333 -13.659 18
55 (1) 1:29.173 (3) 1:29.297 -0.124 -13.783 37
56 (1) 1:29.035 (3) 1:29.287 -0.252 -14.035 38
57 (1) 1:29.573 (3) 1:29.148 +0.425 -13.610 19
58 (1) 1:29.756 (3) 1:29.184 +0.572 -13.038 20
59 (1) 1:29.692 (3) 1:29.029 +0.663 -12.375 21
60 (1) 1:28.723 (3) 1:29.565 -0.842 -13.217 39
 
Общо време: 1:31:10.744 1:31:23.961 -13.217 39 21
Средно време: 1:31.179 1:31.399 -0.220
Обиколки без боксове: 58 58 0
Общо време от обиколките без боксове: 1:27:50.257 1:28:01.582 -11.325
Средно време от обиколките без боксове: 1:30.866 1:31.062 -0.195
Най-бърза обиколка: 1:28.723 1:29.029 -0.306
Най-бавна обиколка: 1:47.679 1:48.213 -0.534
Обиколки начело: 60 0 60
Брой боксове: 1 1 0
Общо време от боксовете: 3:20.487 3:22.379 -1.892
Време в бокса: 20.707 20.808 -0.101
 
Стинт 1 Си 33 Си 30 3
Време на стинта: 50:24.728 46:02.871 4:21.857
Средно време на обиколка: 1:31.658 1:32.096 -0.437
Най-бърза обиколка: 1:30.466 1:31.041 -0.575
 
Стинт 2 Хн 27 Хн 30 -3
Време на стинта: 40:46.016 45:21.090 -4:35.074
Средно време на обиколка: 1:30.593 1:30.703 -0.110
Най-бърза обиколка: 1:28.723 1:29.029 -0.306
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението