2014: Italy
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | 28.037 | 30.226 | 29.544 | 1:27.807 | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | 28.281 | 30.301 | 29.439 | 1:28.021 | 0.214 | 0.214 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | 27.996 | 30.534 | 29.634 | 1:28.164 | 0.143 | 0.357 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | 27.917 | 30.533 | 29.738 | 1:28.188 | 0.024 | 0.381 |
5 | 19 | Felipe Massa | 28.084 | 30.448 | 29.806 | 1:28.338 | 0.150 | 0.531 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 28.149 | 30.496 | 29.713 | 1:28.358 | 0.020 | 0.551 |
7 | 11 | Sergio Perez | 28.110 | 30.576 | 30.100 | 1:28.786 | 0.428 | 0.979 |
8 | 22 | Jenson Button | 28.226 | 30.610 | 30.053 | 1:28.889 | 0.103 | 1.082 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 28.296 | 30.633 | 29.977 | 1:28.906 | 0.017 | 1.099 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | 28.397 | 30.560 | 29.985 | 1:28.942 | 0.036 | 1.135 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | 28.485 | 30.631 | 29.941 | 1:29.057 | 0.115 | 1.250 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | 28.312 | 30.718 | 30.098 | 1:29.128 | 0.071 | 1.321 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | 28.421 | 30.851 | 29.952 | 1:29.224 | 0.096 | 1.417 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | 28.461 | 30.638 | 30.200 | 1:29.299 | 0.075 | 1.492 |
15 | 99 | Adrian Sutil | 28.424 | 30.675 | 30.228 | 1:29.327 | 0.028 | 1.520 |
16 | 14 | Fernando Alonso | 28.298 | 30.992 | 30.103 | 1:29.393 | 0.066 | 1.586 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | 28.607 | 30.848 | 30.213 | 1:29.668 | 0.275 | 1.861 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 28.685 | 30.902 | 30.268 | 1:29.855 | 0.187 | 2.048 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | 28.892 | 30.860 | 30.345 | 1:30.097 | 0.242 | 2.290 |
20 | 17 | Jules Bianchi | 28.837 | 31.027 | 30.488 | 1:30.352 | 0.255 | 2.545 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | 28.922 | 31.129 | 30.697 | 1:30.748 | 0.396 | 2.941 |
22 | 4 | Max Chilton | 29.089 | 31.897 | 31.400 | 1:32.386 | 1.638 | 4.579 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 77 | Valtteri Bottas | 27.917 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | 27.996 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 28.037 |
4 | 19 | Felipe Massa | 28.084 |
5 | 11 | Sergio Perez | 28.110 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 28.149 |
7 | 22 | Jenson Button | 28.226 |
8 | 6 | Nico Rosberg | 28.281 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 28.296 |
10 | 14 | Fernando Alonso | 28.298 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | 28.312 |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | 28.397 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | 28.421 |
14 | 99 | Adrian Sutil | 28.424 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | 28.461 |
16 | 1 | Sebastian Vettel | 28.485 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | 28.607 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 28.685 |
19 | 17 | Jules Bianchi | 28.837 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | 28.892 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | 28.922 |
22 | 4 | Max Chilton | 29.089 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 44 | Lewis Hamilton | 30.226 |
2 | 6 | Nico Rosberg | 30.301 |
3 | 19 | Felipe Massa | 30.448 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | 30.496 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | 30.533 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | 30.534 |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | 30.560 |
8 | 11 | Sergio Perez | 30.576 |
9 | 22 | Jenson Button | 30.610 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 30.631 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | 30.633 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | 30.638 |
13 | 99 | Adrian Sutil | 30.675 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | 30.718 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | 30.848 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | 30.851 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | 30.860 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 30.902 |
19 | 14 | Fernando Alonso | 30.992 |
20 | 17 | Jules Bianchi | 31.027 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | 31.129 |
22 | 4 | Max Chilton | 31.897 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 29.439 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | 29.544 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | 29.634 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | 29.713 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | 29.738 |
6 | 19 | Felipe Massa | 29.806 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | 29.941 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | 29.952 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 29.977 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | 29.985 |
11 | 22 | Jenson Button | 30.053 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | 30.098 |
13 | 11 | Sergio Perez | 30.100 |
14 | 14 | Fernando Alonso | 30.103 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | 30.200 |
16 | 13 | Pastor Maldonado | 30.213 |
17 | 99 | Adrian Sutil | 30.228 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 30.268 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | 30.345 |
20 | 17 | Jules Bianchi | 30.488 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | 30.697 |
22 | 4 | Max Chilton | 31.400 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари