1989: Italy
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 53 | 1:19'27.550 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 53 | + 7.326 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 53 | + 14.975 | 6 | +3 | 4 |
| 4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 53 | + 38.722 | 5 | +1 | 3 |
| 5 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 52 | + 1 Об | 10 | +5 | 2 |
| 6 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 52 | + 1 Об | 12 | +6 | 1 |
| 7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 52 | + 1 Об | 15 | +8 | 0 |
| 8 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 51 | + 2 Об | 26 | +18 | 0 |
| 9 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 51 | + 2 Об | 23 | +14 | 0 |
| 10 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 51 | Suspension | 19 | +9 | 0 |
| 11 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 47 | Engine | 20 | +9 | 0 |
| 12 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 45 | Ret/Engine | 17 | +5 | 0 |
| 13 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 44 | Ret/Engine | 1 | -12 | 0 |
| 14 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 41 | Ret/Gear Box | 3 | -11 | 0 |
| 15 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | 38 | Ret/Radiator | 22 | +7 | 0 |
| 16 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 33 | Ret/Brakes | 8 | -8 | 0 |
| 17 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 30 | Ret/Engine | 18 | +1 | 0 |
| 18 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 30 | Ret/Exhaust | 21 | +3 | 0 |
| 19 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 23 | Ret/Spun Off | 11 | -8 | 0 |
| 20 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 18 | Ret/Engine | 14 | -6 | 0 |
| 21 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 18 | Ret/Fuel System | 16 | -5 | 0 |
| 22 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 16 | Ret/Gear Box | 24 | +2 | 0 |
| 23 | 29 | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | 14 | Ret/Electrical | 13 | -10 | 0 |
| 24 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 14 | Ret/Throttle | 25 | +1 | 0 |
| 25 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 1 | Ret/Spun Off | 7 | -18 | 0 |
| 26 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 0 | Ret/Transmission | 9 | -17 | 0 |
| 27 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 39 | Pierre Henri Raphanel | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 0 | DSQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 33 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |
| 39 | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -39 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари