2012: Japan
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | 34.581 | 42.846 | 18.347 | 1:35.774 | ||
2 | 3 | Jenson Button | 34.689 | 43.166 | 18.556 | 1:36.411 | 0.637 | 0.637 |
3 | 14 | Kamui Kobayashi | 34.882 | 43.151 | 18.565 | 1:36.598 | 0.187 | 0.824 |
4 | 6 | Felipe Massa | 34.971 | 43.224 | 18.512 | 1:36.707 | 0.109 | 0.933 |
5 | 7 | Michael Schumacher | 35.005 | 43.244 | 18.458 | 1:36.707 | 0.000 | 0.933 |
6 | 19 | Bruno Senna | 34.757 | 43.352 | 18.624 | 1:36.733 | 0.026 | 0.959 |
7 | 2 | Mark Webber | 34.993 | 43.178 | 18.639 | 1:36.810 | 0.077 | 1.036 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | 34.912 | 43.690 | 18.729 | 1:37.331 | 0.521 | 1.557 |
9 | 17 | Jean-Eric Vergne | 35.328 | 43.338 | 18.698 | 1:37.364 | 0.033 | 1.590 |
10 | 16 | Daniel Ricciardo | 35.232 | 43.508 | 18.630 | 1:37.370 | 0.006 | 1.596 |
11 | 11 | Paul di Resta | 35.198 | 43.652 | 18.685 | 1:37.535 | 0.165 | 1.761 |
12 | 4 | Lewis Hamilton | 35.286 | 43.629 | 18.718 | 1:37.633 | 0.098 | 1.859 |
13 | 9 | Kimi Raikkonen | 35.382 | 43.620 | 18.638 | 1:37.640 | 0.007 | 1.866 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | 35.553 | 43.519 | 18.629 | 1:37.701 | 0.061 | 1.927 |
15 | 10 | Romain Grosjean | 35.389 | 43.763 | 18.682 | 1:37.834 | 0.133 | 2.060 |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | 35.576 | 43.668 | 18.799 | 1:38.043 | 0.209 | 2.269 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | 35.592 | 43.772 | 18.879 | 1:38.243 | 0.200 | 2.469 |
18 | 24 | Timo Glock | 35.514 | 44.180 | 18.883 | 1:38.577 | 0.334 | 2.803 |
19 | 15 | Sergio Perez | 35.645 | 44.510 | 18.775 | 1:38.930 | 0.353 | 3.156 |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | 35.782 | 44.363 | 18.895 | 1:39.040 | 0.110 | 3.266 |
21 | 25 | Charles Pic | 36.361 | 44.800 | 19.163 | 1:40.324 | 1.284 | 4.550 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | 37.016 | 45.123 | 19.019 | 1:41.158 | 0.834 | 5.384 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 34.581 |
2 | 3 | Jenson Button | 34.689 |
3 | 19 | Bruno Senna | 34.757 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | 34.882 |
5 | 18 | Pastor Maldonado | 34.912 |
6 | 6 | Felipe Massa | 34.971 |
7 | 2 | Mark Webber | 34.993 |
8 | 7 | Michael Schumacher | 35.005 |
9 | 11 | Paul di Resta | 35.198 |
10 | 16 | Daniel Ricciardo | 35.232 |
11 | 4 | Lewis Hamilton | 35.286 |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | 35.328 |
13 | 9 | Kimi Raikkonen | 35.382 |
14 | 10 | Romain Grosjean | 35.389 |
15 | 24 | Timo Glock | 35.514 |
16 | 12 | Nico Hulkenberg | 35.553 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | 35.576 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | 35.592 |
19 | 15 | Sergio Perez | 35.645 |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | 35.782 |
21 | 25 | Charles Pic | 36.361 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | 37.016 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 42.846 |
2 | 14 | Kamui Kobayashi | 43.151 |
3 | 3 | Jenson Button | 43.166 |
4 | 2 | Mark Webber | 43.178 |
5 | 6 | Felipe Massa | 43.224 |
6 | 7 | Michael Schumacher | 43.244 |
7 | 17 | Jean-Eric Vergne | 43.338 |
8 | 19 | Bruno Senna | 43.352 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | 43.508 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | 43.519 |
11 | 9 | Kimi Raikkonen | 43.620 |
12 | 4 | Lewis Hamilton | 43.629 |
13 | 11 | Paul di Resta | 43.652 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | 43.668 |
15 | 18 | Pastor Maldonado | 43.690 |
16 | 10 | Romain Grosjean | 43.763 |
17 | 21 | Vitaly Petrov | 43.772 |
18 | 24 | Timo Glock | 44.180 |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | 44.363 |
20 | 15 | Sergio Perez | 44.510 |
21 | 25 | Charles Pic | 44.800 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | 45.123 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 18.347 |
2 | 7 | Michael Schumacher | 18.458 |
3 | 6 | Felipe Massa | 18.512 |
4 | 3 | Jenson Button | 18.556 |
5 | 14 | Kamui Kobayashi | 18.565 |
6 | 19 | Bruno Senna | 18.624 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | 18.629 |
8 | 16 | Daniel Ricciardo | 18.630 |
9 | 9 | Kimi Raikkonen | 18.638 |
10 | 2 | Mark Webber | 18.639 |
11 | 10 | Romain Grosjean | 18.682 |
12 | 11 | Paul di Resta | 18.685 |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | 18.698 |
14 | 4 | Lewis Hamilton | 18.718 |
15 | 18 | Pastor Maldonado | 18.729 |
16 | 15 | Sergio Perez | 18.775 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | 18.799 |
18 | 21 | Vitaly Petrov | 18.879 |
19 | 24 | Timo Glock | 18.883 |
20 | 22 | Pedro de la Rosa | 18.895 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | 19.019 |
22 | 25 | Charles Pic | 19.163 |
03/12/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари