2013: Japan
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | 33.842 | 42.317 | 18.168 | 1:34.327 | ||
2 | 9 | Nico Rosberg | 33.732 | 42.588 | 18.330 | 1:34.650 | 0.323 | 0.323 |
3 | 19 | Daniel Ricciardo | 34.085 | 42.490 | 18.280 | 1:34.855 | 0.205 | 0.528 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | 34.164 | 42.553 | 18.209 | 1:34.926 | 0.071 | 0.599 |
5 | 5 | Jenson Button | 34.039 | 42.829 | 18.555 | 1:35.423 | 0.497 | 1.096 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | 34.350 | 42.733 | 18.385 | 1:35.468 | 0.045 | 1.141 |
7 | 6 | Sergio Perez | 34.342 | 42.801 | 18.449 | 1:35.592 | 0.124 | 1.265 |
8 | 3 | Fernando Alonso | 34.329 | 42.997 | 18.474 | 1:35.800 | 0.208 | 1.473 |
9 | 18 | Jean-Eric Vergne | 34.472 | 42.962 | 18.391 | 1:35.825 | 0.025 | 1.498 |
10 | 8 | Romain Grosjean | 34.429 | 42.907 | 18.512 | 1:35.848 | 0.023 | 1.521 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | 34.847 | 42.929 | 18.376 | 1:36.152 | 0.304 | 1.825 |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | 34.819 | 43.179 | 18.470 | 1:36.468 | 0.316 | 2.141 |
13 | 4 | Felipe Massa | 35.020 | 43.333 | 18.470 | 1:36.823 | 0.355 | 2.496 |
14 | 14 | Paul di Resta | 35.072 | 43.385 | 18.477 | 1:36.934 | 0.111 | 2.607 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | 35.191 | 43.421 | 18.517 | 1:37.129 | 0.195 | 2.802 |
16 | 15 | Adrian Sutil | 35.067 | 43.467 | 18.624 | 1:37.158 | 0.029 | 2.831 |
17 | 20 | Charles Pic | 35.193 | 43.461 | 18.694 | 1:37.348 | 0.190 | 3.021 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | 35.104 | 43.831 | 18.684 | 1:37.619 | 0.271 | 3.292 |
19 | 23 | Max Chilton | 35.631 | 44.124 | 18.743 | 1:38.498 | 0.879 | 4.171 |
20 | 10 | Lewis Hamilton | 36.718 | 45.296 | 19.056 | 1:41.070 | 2.572 | 6.743 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 9 | Nico Rosberg | 33.732 |
2 | 2 | Mark Webber | 33.842 |
3 | 5 | Jenson Button | 34.039 |
4 | 19 | Daniel Ricciardo | 34.085 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 34.164 |
6 | 3 | Fernando Alonso | 34.329 |
7 | 6 | Sergio Perez | 34.342 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | 34.350 |
9 | 8 | Romain Grosjean | 34.429 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | 34.472 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | 34.819 |
12 | 11 | Nico Hulkenberg | 34.847 |
13 | 4 | Felipe Massa | 35.020 |
14 | 15 | Adrian Sutil | 35.067 |
15 | 14 | Paul di Resta | 35.072 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | 35.104 |
17 | 16 | Pastor Maldonado | 35.191 |
18 | 20 | Charles Pic | 35.193 |
19 | 23 | Max Chilton | 35.631 |
20 | 10 | Lewis Hamilton | 36.718 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 2 | Mark Webber | 42.317 |
2 | 19 | Daniel Ricciardo | 42.490 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | 42.553 |
4 | 9 | Nico Rosberg | 42.588 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | 42.733 |
6 | 6 | Sergio Perez | 42.801 |
7 | 5 | Jenson Button | 42.829 |
8 | 8 | Romain Grosjean | 42.907 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | 42.929 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | 42.962 |
11 | 3 | Fernando Alonso | 42.997 |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | 43.179 |
13 | 4 | Felipe Massa | 43.333 |
14 | 14 | Paul di Resta | 43.385 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | 43.421 |
16 | 20 | Charles Pic | 43.461 |
17 | 15 | Adrian Sutil | 43.467 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | 43.831 |
19 | 23 | Max Chilton | 44.124 |
20 | 10 | Lewis Hamilton | 45.296 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 2 | Mark Webber | 18.168 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | 18.209 |
3 | 19 | Daniel Ricciardo | 18.280 |
4 | 9 | Nico Rosberg | 18.330 |
5 | 11 | Nico Hulkenberg | 18.376 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | 18.385 |
7 | 18 | Jean-Eric Vergne | 18.391 |
8 | 6 | Sergio Perez | 18.449 |
9 | 4 | Felipe Massa | 18.470 |
10 | 12 | Esteban Gutierrez | 18.470 |
11 | 3 | Fernando Alonso | 18.474 |
12 | 14 | Paul di Resta | 18.477 |
13 | 8 | Romain Grosjean | 18.512 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | 18.517 |
15 | 5 | Jenson Button | 18.555 |
16 | 15 | Adrian Sutil | 18.624 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | 18.684 |
18 | 20 | Charles Pic | 18.694 |
19 | 23 | Max Chilton | 18.743 |
20 | 10 | Lewis Hamilton | 19.056 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари