2015: Mexico



Об. Разл. Изост. NR LH
1
(1) 1:27.651
(2) 1:28.284
2 (1) 1:25.195 (2) 1:25.868
3 (1) 1:25.292 (2) 1:25.213
4 (1) 1:25.129 (2) 1:24.889
5 (1) 1:24.369 (2) 1:24.683
6 (1) 1:24.599 (2) 1:24.313
7 (1) 1:24.349 (2) 1:24.718
8 (1) 1:24.501 (2) 1:25.083
9 (1) 1:24.835 (2) 1:24.741
10 (1) 1:24.753 (2) 1:24.379
11 (1) 1:24.670 (2) 1:24.256
12 (1) 1:24.012 (2) 1:24.197
13 (1) 1:23.998 (2) 1:24.328
14 (1) 1:23.634 (2) 1:23.928
15 (1) 1:23.620 (2) 1:23.499
16 (1) 1:23.548 (2) 1:23.811
17 (1) 1:23.508 (2) 1:23.616
18 (1) 1:23.834 (2) 1:24.179
19 (1) 1:23.228 (2) 1:23.554
20 (1) 1:23.161 (2) 1:23.008
21 (1) 1:23.522 (2) 1:23.504
22 (1) 1:23.265 (2) 1:23.266
23 (1) 1:23.496 (2) 1:23.209
24 (1) 1:23.669 (2) 1:23.079
25 (1) 1:23.316 (2) 1:23.382
26 (2) 1:26.460 (1) 1:23.272
27 (2) 1:41.749 (1) 1:23.506
28 (2) 1:23.551 (1) 1:28.278
29 (1) 1:23.422 (2) 1:41.858
30 (1) 1:22.872 (2) 1:22.441
31 (1) 1:22.892 (2) 1:22.100
32 (1) 1:22.754 (2) 1:22.577
33 (1) 1:22.244 (2) 1:22.650
34 (1) 1:22.751 (2) 1:22.553
35 (1) 1:22.780 (2) 1:22.837
36 (1) 1:22.638 (2) 1:23.113
37 (1) 1:22.587 (2) 1:22.631
38 (1) 1:22.616 (2) 1:22.671
39 (1) 1:22.721 (2) 1:22.441
40 (1) 1:22.407 (2) 1:22.351
41 (1) 1:22.348 (2) 1:22.497
42 (1) 1:22.333 (2) 1:21.994
43 (1) 1:22.153 (2) 1:22.431
44 (1) 1:21.932 (2) 1:22.187
45 (1) 1:22.013 (2) 1:21.940
46 (2) 1:25.131 (1) 1:21.994
47 (2) 1:40.690 (1) 1:22.252
48 (2) 1:21.673 (1) 1:25.344
49 (1) 1:21.367 (2) 1:40.611
50 (1) 1:21.621 (2) 1:20.853
51 (1) 1:21.244 (2) 1:20.815
52 (1) 1:30.276 (2) 1:32.231
53 (1) 2:18.807 (2) 2:15.773
54 (1) 2:04.280 (2) 2:05.326
55 (1) 2:07.406 (2) 2:05.656
56 (1) 2:02.918 (2) 2:02.254
57 (1) 2:01.455 (2) 2:01.297
58 (1) 1:22.656 (2) 1:23.749
59 (1) 1:22.167 (2) 1:21.915
60 (1) 1:21.393 (2) 1:21.379
61 (1) 1:21.051 (2) 1:20.858
62 (1) 1:21.051 (2) 1:21.100
63 (1) 1:21.283 (2) 1:21.158
64 (1) 1:21.080 (2) 1:21.750
65 (1) 1:21.109 (2) 1:20.902
66 (1) 1:21.069 (2) 1:20.772
67 (1) 1:20.521 (2) 1:20.723
68 (1) 1:21.191 (2) 1:21.050
69 (1) 1:20.948 (2) 1:21.354
70 (1) 1:21.021 (2) 1:20.966
71 (1) 1:21.253 (2) 1:21.595
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението