2014: Russia
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | 35.605 | 35.135 | 30.156 | 1:40.896 | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | 35.870 | 35.056 | 30.363 | 1:41.289 | 0.393 | 0.393 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 35.935 | 35.348 | 30.275 | 1:41.558 | 0.269 | 0.662 |
4 | 22 | Jenson Button | 35.891 | 35.266 | 30.513 | 1:41.670 | 0.112 | 0.774 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | 36.143 | 35.411 | 30.242 | 1:41.796 | 0.126 | 0.900 |
6 | 14 | Fernando Alonso | 36.350 | 35.538 | 30.284 | 1:42.172 | 0.376 | 1.276 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | 35.974 | 35.601 | 30.661 | 1:42.236 | 0.064 | 1.340 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | 36.386 | 35.624 | 30.454 | 1:42.464 | 0.228 | 1.568 |
9 | 19 | Felipe Massa | 35.773 | 35.607 | 31.151 | 1:42.531 | 0.067 | 1.635 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | 36.304 | 35.567 | 30.667 | 1:42.538 | 0.007 | 1.642 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | 36.175 | 35.704 | 30.716 | 1:42.595 | 0.057 | 1.699 |
12 | 11 | Sergio Perez | 36.166 | 35.813 | 30.749 | 1:42.728 | 0.133 | 1.832 |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | 36.512 | 35.778 | 30.479 | 1:42.769 | 0.041 | 1.873 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | 36.394 | 35.686 | 30.805 | 1:42.885 | 0.116 | 1.989 |
15 | 99 | Adrian Sutil | 36.927 | 36.042 | 30.726 | 1:43.695 | 0.810 | 2.799 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | 36.962 | 36.133 | 30.683 | 1:43.778 | 0.083 | 2.882 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | 36.809 | 36.178 | 30.916 | 1:43.903 | 0.125 | 3.007 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | 36.891 | 36.220 | 30.816 | 1:43.927 | 0.024 | 3.031 |
19 | 8 | Romain Grosjean | 36.848 | 36.232 | 31.183 | 1:44.263 | 0.336 | 3.367 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | 38.089 | 37.392 | 31.912 | 1:47.393 | 3.130 | 6.497 |
21 | 4 | Max Chilton | 38.468 | 37.838 | 31.919 | 1:48.225 | 0.832 | 7.329 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 77 | Valtteri Bottas | 35.605 |
2 | 19 | Felipe Massa | 35.773 |
3 | 6 | Nico Rosberg | 35.870 |
4 | 22 | Jenson Button | 35.891 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | 35.935 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | 35.974 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | 36.143 |
8 | 11 | Sergio Perez | 36.166 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | 36.175 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | 36.304 |
11 | 14 | Fernando Alonso | 36.350 |
12 | 1 | Sebastian Vettel | 36.386 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | 36.394 |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | 36.512 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | 36.809 |
16 | 8 | Romain Grosjean | 36.848 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | 36.891 |
18 | 99 | Adrian Sutil | 36.927 |
19 | 21 | Esteban Gutierrez | 36.962 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | 38.089 |
21 | 4 | Max Chilton | 38.468 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 35.056 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | 35.135 |
3 | 22 | Jenson Button | 35.266 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | 35.348 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | 35.411 |
6 | 14 | Fernando Alonso | 35.538 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | 35.567 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | 35.601 |
9 | 19 | Felipe Massa | 35.607 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 35.624 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | 35.686 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | 35.704 |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | 35.778 |
14 | 11 | Sergio Perez | 35.813 |
15 | 99 | Adrian Sutil | 36.042 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | 36.133 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | 36.178 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | 36.220 |
19 | 8 | Romain Grosjean | 36.232 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | 37.392 |
21 | 4 | Max Chilton | 37.838 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 77 | Valtteri Bottas | 30.156 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | 30.242 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 30.275 |
4 | 14 | Fernando Alonso | 30.284 |
5 | 6 | Nico Rosberg | 30.363 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | 30.454 |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | 30.479 |
8 | 22 | Jenson Button | 30.513 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | 30.661 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | 30.667 |
11 | 21 | Esteban Gutierrez | 30.683 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | 30.716 |
13 | 99 | Adrian Sutil | 30.726 |
14 | 11 | Sergio Perez | 30.749 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | 30.805 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | 30.816 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | 30.916 |
18 | 19 | Felipe Massa | 31.151 |
19 | 8 | Romain Grosjean | 31.183 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | 31.912 |
21 | 4 | Max Chilton | 31.919 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари