1989: San Marino
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 58 | 1:26'51.245 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 58 | + 40.225 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 57 | + 1 Об | 7 | +4 | 4 |
| 4 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 57 | + 1 Об | 6 | +2 | 3 |
| 5 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 57 | + 1 Об | 12 | +7 | 2 |
| 6 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 57 | + 1 Об | 25 | +19 | 1 |
| 7 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 57 | + 1 Об | 9 | +2 | 0 |
| 8 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 57 | + 1 Об | 18 | +10 | 0 |
| 9 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 56 | + 2 Об | 21 | +12 | 0 |
| 10 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 56 | + 2 Об | 16 | +6 | 0 |
| 11 | 20 | Johnny Herbert | Benetton-Ford | 56 | + 2 Об | 23 | +12 | 0 |
| 12 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 52 | Spun Off | 14 | +2 | 0 |
| 13 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 51 | Ret/Fuel System | 22 | +9 | 0 |
| 14 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 46 | NC/+ 12 Об | 24 | +10 | 0 |
| 15 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 43 | Ret/Spun Off | 15 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 39 | Ret/Transmission | 19 | +3 | 0 |
| 17 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 29 | Ret/Engine | 8 | -9 | 0 |
| 18 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 23 | Ret/Gear Box | 3 | -15 | 0 |
| 19 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 21 | Ret/Engine | 4 | -15 | 0 |
| 20 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 19 | Ret/Spun Off | 17 | -3 | 0 |
| 21 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 6 | Ret/Gear Box | 11 | -10 | 0 |
| 22 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 4 | DSQ/Disqualified | 10 | -12 | 0 |
| 23 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | Ret/Accident | 5 | -18 | 0 |
| 24 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 1 | Ret/Spun Off | 11 | -13 | 0 |
| 25 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 0 | Ret/Electrical | 20 | -5 | 0 |
| 26 | 29 | Yannick Dalmas | Lola-Lamborghini | 0 | Ret/Electrical | 26 | 0 | 0 |
| 27 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 38 | Christian Danner | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 41 | Joachim Winkelhock | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 32 | Pierre Henri Raphanel | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |
| 39 | 39 | Volker Weidler | Rial-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -39 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари