2014: Spain
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | 24.646 | 33.333 | 30.234 | 1:28.213 | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | 24.498 | 33.516 | 30.689 | 1:28.703 | 0.490 | 0.490 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 24.621 | 33.740 | 30.756 | 1:29.117 | 0.414 | 0.904 |
4 | 14 | Fernando Alonso | 24.830 | 33.822 | 31.080 | 1:29.732 | 0.615 | 1.519 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | 24.507 | 33.991 | 31.251 | 1:29.749 | 0.017 | 1.536 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 24.917 | 33.869 | 30.975 | 1:29.761 | 0.012 | 1.548 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | 24.846 | 34.163 | 31.032 | 1:30.041 | 0.280 | 1.828 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | 24.860 | 34.306 | 31.033 | 1:30.199 | 0.158 | 1.986 |
9 | 19 | Felipe Massa | 24.687 | 34.192 | 31.403 | 1:30.282 | 0.083 | 2.069 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | 24.820 | 34.356 | 31.145 | 1:30.321 | 0.039 | 2.108 |
11 | 11 | Sergio Perez | 24.953 | 34.159 | 31.335 | 1:30.447 | 0.126 | 2.234 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | 24.978 | 34.139 | 31.382 | 1:30.499 | 0.052 | 2.286 |
13 | 13 | Pastor Maldonado | 25.183 | 34.164 | 31.155 | 1:30.502 | 0.003 | 2.289 |
14 | 22 | Jenson Button | 24.825 | 34.240 | 31.498 | 1:30.563 | 0.061 | 2.350 |
15 | 99 | Adrian Sutil | 25.364 | 34.326 | 31.312 | 1:31.002 | 0.439 | 2.789 |
16 | 8 | Romain Grosjean | 25.071 | 34.447 | 31.531 | 1:31.049 | 0.047 | 2.836 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | 25.229 | 34.583 | 31.418 | 1:31.230 | 0.181 | 3.017 |
18 | 4 | Max Chilton | 25.246 | 34.845 | 31.519 | 1:31.610 | 0.380 | 3.397 |
19 | 25 | Jean-Eric Vergne | 25.111 | 34.813 | 31.799 | 1:31.723 | 0.113 | 3.510 |
20 | 17 | Jules Bianchi | 25.394 | 34.680 | 31.710 | 1:31.784 | 0.061 | 3.571 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | 25.698 | 35.334 | 32.032 | 1:33.064 | 1.280 | 4.851 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | 25.638 | 35.347 | 32.132 | 1:33.117 | 0.053 | 4.904 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 6 | Nico Rosberg | 24.498 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | 24.507 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 24.621 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | 24.646 |
5 | 19 | Felipe Massa | 24.687 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | 24.820 |
7 | 22 | Jenson Button | 24.825 |
8 | 14 | Fernando Alonso | 24.830 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | 24.846 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | 24.860 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | 24.917 |
12 | 11 | Sergio Perez | 24.953 |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | 24.978 |
14 | 8 | Romain Grosjean | 25.071 |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | 25.111 |
16 | 13 | Pastor Maldonado | 25.183 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | 25.229 |
18 | 4 | Max Chilton | 25.246 |
19 | 99 | Adrian Sutil | 25.364 |
20 | 17 | Jules Bianchi | 25.394 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | 25.638 |
22 | 10 | Kamui Kobayashi | 25.698 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 33.333 |
2 | 6 | Nico Rosberg | 33.516 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 33.740 |
4 | 14 | Fernando Alonso | 33.822 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | 33.869 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | 33.991 |
7 | 21 | Esteban Gutierrez | 34.139 |
8 | 11 | Sergio Perez | 34.159 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | 34.163 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | 34.164 |
11 | 19 | Felipe Massa | 34.192 |
12 | 22 | Jenson Button | 34.240 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | 34.306 |
14 | 99 | Adrian Sutil | 34.326 |
15 | 7 | Kimi Raikkonen | 34.356 |
16 | 8 | Romain Grosjean | 34.447 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | 34.583 |
18 | 17 | Jules Bianchi | 34.680 |
19 | 25 | Jean-Eric Vergne | 34.813 |
20 | 4 | Max Chilton | 34.845 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | 35.334 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | 35.347 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 30.234 |
2 | 6 | Nico Rosberg | 30.689 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 30.756 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | 30.975 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | 31.032 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | 31.033 |
7 | 14 | Fernando Alonso | 31.080 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | 31.145 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | 31.155 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | 31.251 |
11 | 99 | Adrian Sutil | 31.312 |
12 | 11 | Sergio Perez | 31.335 |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | 31.382 |
14 | 19 | Felipe Massa | 31.403 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | 31.418 |
16 | 22 | Jenson Button | 31.498 |
17 | 4 | Max Chilton | 31.519 |
18 | 8 | Romain Grosjean | 31.531 |
19 | 17 | Jules Bianchi | 31.710 |
20 | 25 | Jean-Eric Vergne | 31.799 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | 32.032 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | 32.132 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари