1989: Spain
| Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren- Honda | 73 | 1:47'48.264 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 73 | + 27.051 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 2 | Alain Prost | McLaren- Honda | 73 | + 53.788 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 72 | + 1 Об | 9 | +5 | 3 |
| 5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 72 | + 1 Об | 6 | +1 | 2 |
| 6 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 72 | + 1 Об | 5 | -1 | 1 |
| 7 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 72 | + 1 Об | 15 | +8 | 0 |
| 8 | 11 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 71 | + 2 Об | 7 | -1 | 0 |
| 9 | 9 | Derek Warwick | Arrows-Ford | 71 | + 2 Об | 16 | +7 | 0 |
| 10 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 71 | + 2 Об | 13 | +3 | 0 |
| 11 | 10 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 61 | Ret/Engine | 22 | +11 | 0 |
| 12 | 20 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 59 | Ret/Spun Off | 10 | -2 | 0 |
| 13 | 21 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 55 | Ret/Engine | 23 | +10 | 0 |
| 14 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Judd | 51 | Ret/Spun Off | 8 | -6 | 0 |
| 15 | 15 | Mauricio Gugelmin | March-Judd | 47 | Ret/Collision | 26 | +11 | 0 |
| 16 | 24 | Luis Perez-Sala | Minardi-Ford | 47 | Ret/Spun Off | 20 | +4 | 0 |
| 17 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 40 | Ret/Fuel Pump | 21 | +4 | 0 |
| 18 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 34 | Ret/Engine | 24 | +6 | 0 |
| 19 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 27 | Ret/Spun Off | 4 | -15 | 0 |
| 20 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 23 | Ret/Transmission | 19 | -1 | 0 |
| 21 | 37 | Jyrki Jarvilehto | Onyx-Ford | 20 | Ret/Gear Box | 17 | -4 | 0 |
| 22 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 17 | Ret/Gear Box | 25 | +3 | 0 |
| 23 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 14 | Ret/Spun Off | 14 | -9 | 0 |
| 24 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 11 | Ret/Electrical | 12 | -12 | 0 |
| 25 | 17 | Nicola Larini | Osella-Ford | 6 | Ret/Suspension | 11 | -14 | 0 |
| 26 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 0 | Ret/Collision | 18 | -8 | 0 |
| 27 | 25 | Rene Arnoux | Ligier-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -27 | 0 |
| 28 | 39 | Pierre Henri Raphanel | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -28 | 0 |
| 29 | 38 | Gregor Foitek | Rial-Ford | 0 | DNQ/0 | 0 | -29 | 0 |
| 30 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -30 | 0 |
| 31 | 36 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -31 | 0 |
| 32 | 31 | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -32 | 0 |
| 33 | 29 | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | 0 | DNPQ/0 | 0 | -33 | 0 |
| 34 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -34 | 0 |
| 35 | 41 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -35 | 0 |
| 36 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 0 | DNPQ/0 | 0 | -36 | 0 |
| 37 | 33 | Oscar Larrauri | Euro Brun-Judd | 0 | DNPQ/0 | 0 | -37 | 0 |
| 38 | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni-Ford | 0 | DNPQ/0 | 0 | -38 | 0 |



















23/03/2026 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари