2020: Styria



Об. Разл. Изост. LH MV
1
(1) 1:18.184
(2) 1:21.063
2 (1) 2:05.472 (2) 2:03.866
3 (1) 1:47.600 (2) 1:46.919
4 (1) 1:08.631 (2) 1:09.382
5 (1) 1:08.968 (2) 1:09.086
6 (1) 1:08.897 (2) 1:08.993
7 (1) 1:08.610 (2) 1:09.084
8 (1) 1:08.581 (2) 1:09.065
9 (1) 1:08.845 (2) 1:08.925
10 (1) 1:08.774 (2) 1:08.836
11 (1) 1:09.012 (2) 1:08.798
12 (1) 1:08.653 (2) 1:08.693
13 (1) 1:08.484 (2) 1:08.889
14 (1) 1:08.850 (2) 1:08.763
15 (1) 1:08.561 (2) 1:08.888
16 (1) 1:08.552 (2) 1:08.853
17 (1) 1:08.813 (2) 1:08.839
18 (1) 1:08.491 (2) 1:08.801
19 (1) 1:08.385 (2) 1:08.725
20 (1) 1:08.183 (2) 1:08.820
21 (1) 1:08.419 (2) 1:08.831
22 (1) 1:08.319 (2) 1:08.700
23 (1) 1:08.782 (2) 1:08.887
24 (1) 1:08.539 (3) 1:12.205
25 (1) 1:08.404 (3) 1:24.818
26 (1) 1:08.482 (3) 1:08.248
27 (1) 1:11.845 (3) 1:08.466
28 (2) 1:25.661 (3) 1:08.376
29 (2) 1:07.863 (3) 1:08.069
30 (2) 1:08.071 (3) 1:08.112
31 (2) 1:08.135 (3) 1:08.133
32 (2) 1:08.033 (3) 1:08.234
33 (2) 1:07.897 (3) 1:08.015
34 (2) 1:08.094 (3) 1:07.901
35 (1) 1:08.409 (2) 1:08.049
36 (1) 1:07.950 (2) 1:07.972
37 (1) 1:07.876 (2) 1:07.909
38 (1) 1:08.467 (2) 1:08.041
39 (1) 1:07.651 (2) 1:08.164
40 (1) 1:08.040 (2) 1:08.041
41 (1) 1:07.864 (2) 1:08.148
42 (1) 1:08.157 (2) 1:07.810
43 (1) 1:07.744 (2) 1:08.029
44 (1) 1:07.953 (2) 1:08.120
45 (1) 1:08.286 (2) 1:07.984
46 (1) 1:08.470 (2) 1:08.236
47 (1) 1:08.063 (2) 1:08.105
48 (1) 1:08.169 (2) 1:08.121
49 (1) 1:08.182 (2) 1:08.238
50 (1) 1:08.058 (2) 1:08.191
51 (1) 1:07.935 (2) 1:08.328
52 (1) 1:08.032 (2) 1:08.340
53 (1) 1:07.983 (2) 1:08.174
54 (1) 1:07.962 (2) 1:08.192
55 (1) 1:07.767 (2) 1:08.149
56 (1) 1:07.895 (2) 1:07.962
57 (1) 1:08.015 (2) 1:08.556
58 (1) 1:07.977 (2) 1:08.394
59 (1) 1:08.133 (2) 1:08.224
60 (1) 1:07.929 (2) 1:08.692
61 (1) 1:08.209 (2) 1:08.270
62 (1) 1:07.781 (2) 1:08.125
63 (1) 1:07.664 (2) 1:08.345
64 (1) 1:07.704 (2) 1:08.501
65 (1) 1:09.083 (2) 1:08.532
66 (1) 1:07.018 (2) 1:08.956
67 (1) 1:07.834 (3) 1:10.794
68 (1) 1:06.719 (3) 1:12.203
69 (1) 1:08.124 (3) 1:25.459
70 (1) 1:08.162 (3) 1:06.145
71 (1) 1:08.328 (3) 1:06.599
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението