2014: United States
Поз | No | Пилот | С1 | С2 | С3 | Идеална | Разл. | Изост. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | 27.336 | 40.302 | 33.677 | 1:41.315 | ||
2 | 1 | Sebastian Vettel | 27.481 | 40.092 | 33.760 | 1:41.333 | 0.018 | 0.018 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | 27.382 | 40.405 | 33.893 | 1:41.680 | 0.347 | 0.365 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | 27.341 | 40.507 | 33.852 | 1:41.700 | 0.020 | 0.385 |
5 | 6 | Nico Rosberg | 27.457 | 40.415 | 33.969 | 1:41.841 | 0.141 | 0.526 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | 27.515 | 40.396 | 34.351 | 1:42.262 | 0.421 | 0.947 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | 27.815 | 40.660 | 34.043 | 1:42.518 | 0.256 | 1.203 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | 27.875 | 40.439 | 34.269 | 1:42.583 | 0.065 | 1.268 |
9 | 19 | Felipe Massa | 27.753 | 40.393 | 34.461 | 1:42.607 | 0.024 | 1.292 |
10 | 21 | Esteban Gutierrez | 28.058 | 40.691 | 34.147 | 1:42.896 | 0.289 | 1.581 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | 27.737 | 41.128 | 34.752 | 1:43.617 | 0.721 | 2.302 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | 28.107 | 40.904 | 34.823 | 1:43.834 | 0.217 | 2.519 |
13 | 22 | Jenson Button | 27.962 | 41.066 | 34.871 | 1:43.899 | 0.065 | 2.584 |
14 | 8 | Romain Grosjean | 27.908 | 41.225 | 34.804 | 1:43.937 | 0.038 | 2.622 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | 28.135 | 41.086 | 34.896 | 1:44.117 | 0.180 | 2.802 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | 28.655 | 41.727 | 35.559 | 1:45.941 | 1.824 | 4.626 |
17 | 11 | Sergio Perez | 1:00.000 | 42.578 | 1:00.000 | 2:42.578 | 56.637 | 61.263 |
18 | 99 | Adrian Sutil | 1:00.000 | 42.669 | 1:00.000 | 2:42.669 | 0.091 | 61.354 |
Сектор: 1 | |||
---|---|---|---|
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 14 | Fernando Alonso | 27.336 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | 27.341 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | 27.382 |
4 | 6 | Nico Rosberg | 27.457 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 27.481 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | 27.515 |
7 | 13 | Pastor Maldonado | 27.737 |
8 | 19 | Felipe Massa | 27.753 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | 27.815 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | 27.875 |
11 | 8 | Romain Grosjean | 27.908 |
12 | 22 | Jenson Button | 27.962 |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | 28.058 |
14 | 25 | Jean-Eric Vergne | 28.107 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | 28.135 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | 28.655 |
17 | 11 | Sergio Perez | 1:00.000 |
18 | 99 | Adrian Sutil | 1:00.000 |
Сектор: 2 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 40.092 |
2 | 14 | Fernando Alonso | 40.302 |
3 | 19 | Felipe Massa | 40.393 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | 40.396 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | 40.405 |
6 | 6 | Nico Rosberg | 40.415 |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | 40.439 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | 40.507 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | 40.660 |
10 | 21 | Esteban Gutierrez | 40.691 |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | 40.904 |
12 | 22 | Jenson Button | 41.066 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | 41.086 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | 41.128 |
15 | 8 | Romain Grosjean | 41.225 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | 41.727 |
17 | 11 | Sergio Perez | 42.578 |
18 | 99 | Adrian Sutil | 42.669 |
Сектор: 3 | |||
Поз | No | Пилот | Време |
1 | 14 | Fernando Alonso | 33.677 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | 33.760 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | 33.852 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | 33.893 |
5 | 6 | Nico Rosberg | 33.969 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | 34.043 |
7 | 21 | Esteban Gutierrez | 34.147 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | 34.269 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | 34.351 |
10 | 19 | Felipe Massa | 34.461 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | 34.752 |
12 | 8 | Romain Grosjean | 34.804 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | 34.823 |
14 | 22 | Jenson Button | 34.871 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | 34.896 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | 35.559 |
17 | 11 | Sergio Perez | 1:00.000 |
18 | 99 | Adrian Sutil | 1:00.000 |
19/11/2024 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари